- I TEST di Streghe Italia: I risultati TEST 1 -
Ultimo aggiornamento del 5/11/2002
TEST 1 : Valido sia per le donne che per gli uomini, dato che analizza esclusivamente il lato caratteriale dei personaggi.
Che strega sei? Prue, Piper o Phoebe?
Scopri qual'è il carattere "Halliwell" che c'è in te!
Le 12 domande, con relativa ripartizione delle risposte:
Domanda 1 : Quando ti trovi di fronte un problema, e lo devi superare, come ti comporti?
Risposta A: 3 Risposta B: 18 Risposta C: 15
Domanda 2 : Preferisci un lavoro:
Risposta A: 6 Risposta B: 21 Risposta C: 9
Domanda 3 : Quali tipo di film preferisci?
Risposta A: 12 Risposta B: 18 Risposta C: 6
Domanda 4 : Con gli amici, come sei?Risposta A: 5 Risposta B: 17 Risposta C: 14
Domanda 5 : Quando sei con il tuo partner come ti comporti?
Risposta A: 9 Risposta B: 16 Risposta C: 11
Domanda 6 : In che luogo preferiresti essere e cosa faresti?
Risposta A: 7 Risposta B: 16 Risposta C: 13
Domanda 7 : Come definisci la tua persona?Risposta A: 4 Risposta B: 18 Risposta C: 14
Domanda 8 : Che tipo di persona ti fa arrabbiare di più?
Risposta A: 12 Risposta B: 10 Risposta C: 14
Domanda 9 : Le caratteristiche che ti attirano di più tra questi tre gruppi:Risposta A: 8 Risposta B: 16 Risposta C: 13
Domanda 10 : Alcuni difetti che vedi in te:
Risposta A: 6 Risposta B: 8 Risposta C: 22
Domanda 11 : Come ti piace vestire?Risposta A: 6 Risposta B: 19 Risposta C: 11
Domanda 12 : Quando stai facendo una cosa:
Risposta A: 8 Risposta B: 14 Risposta C: 14
Esito globale delle 12 domande del test:
Totale risposte A (Prue): |
85 (19,67 %) |
Totale risposte B (Piper): |
190 (43,98 %) |
Totale risposte C (Phoebe): |
157 (36,34 %) |
Totale dei compilatori che hanno specificato le loro risposte: 36 (risposte tot:432)
Il risultato finale: I PROFILI DEL TEST PIU' "GETTONATI"!
Profilo 1: (13,13 %) |
5 di voi sono come Prue Halliwell |
Profilo 2: (42,10 %) | 16 di voi sono come Piper Halliwell |
Profilo 3: (23,68 %) | 9 di voi sono come Phoebe Halliwell |
Profilo 4: (2,63 %) | 1 di voi sono come Prue e Piper Halliwell |
Profilo 5: (10,52 %) | 4 di voi sono come Piper e Phoebe Halliwell |
Profilo 6: (5,26 %) | 2 di voi sono come Phoebe e Prue Halliwell |
Profilo 7: (2,63 %) | 1 di voi sono come Prue, Piper e Phoebe Halliwell |
Totale compilatori che hanno indicato il loro profilo: 38
Test: L'elenco di tutti i compilatori e i loro risultati!
NOME/NICKNAME: |
CITTA': |
Risposte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10- 11- 12 |
Punteggio: |
Profilo FINALE |
Francesca/Phoebe Halliwell | Milano | C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C | 3 : (0 - 0 - 12) | Phoebe |
Paolo/Samourzakam | Chiavari (GE) | B - C - B - A - A - B - C - C - A - A - C - C | 6 : (4 - 3 - 5) | Phoebe-Prue |
Luigi/G | Benevento | B - A - B - B - B - A - B - A - B - C - B - B | 2 : (3 - 8 - 1) | Piper |
Claudia/Pi-be | Aversa (CE) | B - C - B - B - B - C - B - C - C - C - B - C | 5 : (0 - 6 - 6) | Piper-Phoebe |
Rosaria/900 | Caivano (NA) | B - B - B - C - B - B - B - B - B - B - B - C | 2 : (0 - 10 - 2) | Piper |
Giorgio/Wil Ohmsford | Roma | B - B - A - B - B - A - B - A - B - A - B - B | 2 : (4 - 8 - 0) | Piper |
Laura/Lauracharmed | S. Pietro Mosezzo (NO) | B - B - B - B - B - B - C - B - B - C - C - B | 2 : (0 - 9 - 3) | Piper |
Simona | Taranto | C - B - C - B - B - B - C - B - B - C - B - B | 2 : (0 - 8 - 4) | Piper |
Alby/Tetragrammaton | Torino | C - B - C - C - C - C - B - A - C - C - A - C | 3 : (2 - 2 - 8) | Phoebe |
Michelle/Malachite | Nuova Dehli (INDIA) | C - B - C - C - C - C - B - A - C - C - A - C | 3 : (2 - 2 - 8) | Phoebe |
Irene/L'indovina | Aosta | B - B - B - B - A - B - B - A - B - C - B - A | 2 : (3 - 8 - 1) | Piper |
Francesco/The Miracle | Bologna | A - B - A - C - A - A - C - C - A - B - B - A | 1 : (6 - 3 - 3) | Prue |
Amy | Gabicce Mare (PS) | C - C - A - B - B - B - A - A - B - C - C - A | 7 : (4 - 4 - 4) | Prue-Piper-Phoebe |
Piper | Udine | B - C - B - B - C - B - B - A - B - C - A - A | 2 : (3 - 6 - 3) | Piper |
Domenico/Domy | Frattamaggiore (NA) | C - A - B - A - A - A - A - A - B - A - C - B | 1 : (7 - 3 - 2) | Prue |
Ciro/Crybaby | Benevento | B - C - B - B - A - B - B - B - B - C - C - C | 2 : (1 - 7 - 4) | Piper |
Veronic/Phoebe | Perugia | C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C | 3 : (0 - 0 - 12) | Phoebe |
Manu/Piper | Oggiono (?) | B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B | 2 : (0 - 12 - 0) | Piper |
Ilaria | Santhià (VC) | B - B - C - B - B - C - C - B - C - B - B - A | 2 : (1 - 7 - 4) | Piper |
Rafax | Teverola (CE) | C - B - A - C - B - A - C - B - B - C - B - C | 5 : (2 - 5 - 5) | Piper-Phoebe |
Roby/Piper | Catania | B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B - B | 2 : (0 - 12 - 0) | Piper |
Laura/Lala | Udine | C - B - A - B - C - B - B - C - C - B - C - B | 5 : (1 - 6 - 5) | Piper-Phoebe |
Federica | Verona | B - B - A - B - A - B - B - C - A - C - B - C | 2 : (3 - 6 - 3) | Piper |
Federica | Sarno (SA) | C - A - A - A - B - C - C - C - C - C - A - A | 6 : (5 - 6 - 1) | Phoebe-Prue |
Laura/Lauretta | Carrara (MS) | B - B - B - B - B - B - B - C - C - C - B - B | 2 : (0 - 9 - 3) | Piper |
Charmed_3p | Servigliano (AP) | C - B - A - C - B - C - C - A - A - C - B - C | 3 : (3 - 3 - 6) | Phoebe |
Danilo | Bari | C - B - B - C - C - C - B - C - B - C - C - B | 3 : (0 - 5 - 7) | Phoebe |
Manuela/Malefica | Caltanissetta | A - A - A - A - A - A - A - B - A - A - A - A | 1 : (11 - 1 - 0) | Prue |
Gaia | Como | C - B - B - C - B - B - C - C - C - B - B - C | 5 : (0 - 6 - 6) | Piper-Phoebe |
Marty/Phoebe | Napoli | C - C - A - C - C - C - C - C - C - C - C - C | 3 : (1 - 0 - 11) | Phoebe |
Maria/Mariella | Aversa (CE) | B - B - B - B - A - A - B - A - A - A - B - B | 2 : (5 - 7 - 0) | Piper |
Danilo | Bari | C - B - B - C - C - C - B - C - B - C - C - B | 3 : (0 - 5 - 7) | Phoebe |
Giacomo/Jek | Saronno (VA) | B - C - A - C - C - C - C - C - C - C - A - C | 3 : (2 - 1 - 9) | Phoebe |
Francesca | Mercogliano (AV) | B - B - B - B - C - B - B - B - C - B - B - B | 2 : (0 - 10 - 2) | Piper |
Lalla | Milano | B - A - B - A - B - C - A - A - A - C - B - A | 1 : (6 - 4 - 2) | Prue |
Lady Ariel | Modena | A - A - A - C - A - B - C - A - A - C - B - B | 1 : (6 - 3 - 3) | Prue |
Ringrazio molto tutti i compilatori per la gentile collaborazione, senza la quale, non avrei mai potuto realizzare questa pagina!
Sei il visitatore
numero
© 2000/02 Rik Lost alias Riccardo Lostumbo (per questa pagina)
© 2000/05 Antonio Genna (per il sito Streghe Italia)