Guida TV agli episodi di "Smallville"
Programmazione su Italia 1
Il telefilm è andato in onda su
il mercoledì alle ore 21.00 (puntate 1a stagione) dal 10 dicembre 2002 al 26 febbraio 2003, ed è tornato in onda dal 28 settembre 2003 con le puntate della 2a stagione, prima con una serata speciale domenica 28, poi martedì 7 ottobre alle ore 21.00, e dall'8 ottobre ogni mercoledì/martedì alle ore 21.00.
La 2a stagione è andata in onda in replica dal 20 dicembre 2004 al
21 gennaio 2005
dal lunedì al venerdì alle 20.05 su Italia 1.
La 3a stagione inedita è andata in onda dal 10 aprile al 29 maggio 2005 la
domenica (più il martedì per le
prime tre settimane)
in prima serata su Italia 1.
La 4a stagione inedita è andata in onda dall'11 settembre al 20
novembre 2005 la
domenica alle 20.40 su Italia 1, e va in replica dal 10 gennaio
al 26 febbraio 2006 dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Italia 1.
La 5a stagione inedita è andata in onda dal 23
novembre 2006 al 9 gennaio 2007 alle 20.40 su Italia 1.
La serie riparte in replica dal 15 gennaio 2007, dal lunedì al venerdì alle
ore 15.00.
Torna all'indice
della Guida TV - Vai alla
programmazione TV su
Fox
I link rimandano alle guide dei singoli episodi di ciascuna stagione.
1a stagione (negli USA 2001/02, in Italia 2002/03) | ||||||||||
Numero |
Titolo italiano | Trasmissione in Italia |
Spettatori (migliaia) |
Share | Replica in Italia |
Spettatori (migliaia) |
Share | Replica in Italia |
Spettatori (migliaia) |
Share |
L'ora della verità | 10/12/2002 | 3.985 - 14,57% | 10/1/2004 | 2.350 - 10,60% | 15/1/2007 | |||||
L'uomo insetto | 10/12/2002 | 10/1/2004 | - | 16/1/2007 | ||||||
Un salvataggio scottante | 11/12/2002 | 4.416 - 16,04% | 17/1/2004 | 2.307 - 9,61% | 17/1/2007 | |||||
La mutante | 11/12/2002 | 24/1/2004 | 2.258 - 9.11% | 18/1/2007 | ||||||
Gelo a Smallville | 17/12/2002 | 4.798 - 17,62% | 11/1/2004 | 1.988 - 7.95% | 19/1/2007 | |||||
Il futuro | 17/12/2002 | 7/2/2004 | 2.108 - 8.62% | 22/1/2007 | ||||||
Desiderio ardente | 24/12/2002 | 2.203 - 11,22% | 14/2/2004 | 1.903 - 8.12% | 23/1/2007 | |||||
L'esperimento | 24/12/2002 | 21/2/2004 | 1.873 - 7.51% | 24/1/2007 | ||||||
L'ingenuità di Clark | 8/1/2003 | 3.847 - 13,62% | 23/2/2004 | 2.052 - 7.24% | 25/1/2007 | |||||
Fenomeni | 8/1/2003 | 24/2/2004 | 2.255 - 8.36% | 26/1/2007 | ||||||
Contro ogni volontà | 15/1/2003 | 3.952 - 14,25% | 25/2/2004 | - | ||||||
Scambio di superpoteri | 15/1/2003 | 26/2/2004 | 2.362 - 8.47% | |||||||
Oltre la materia | 22/1/2003 | 4.360 - 15,66% | 27/2/2004 | 2.468 - 9.15% | ||||||
Riaffiora il passato | 22/1/2003 | 28/2/2004 | 2.344 - 9.13% | |||||||
Il fiore della follia | 28/1/2003 | 3.316 - 11,40% | 1/2/2004 | 2.278 - 8.10% | ||||||
Segreti svelati | 28/1/2003 | 2/3/2004 | 2.470 - 8.63% | |||||||
Poteri scottanti | 5/2/2003 | 4.054 - 14,08% | 3/3/2004 | - | ||||||
L'ape regina | 5/2/2003 | 4/3/2004 | 2.286 - 7.93% | |||||||
Il pirata delle strade | 12/2/2003 | 4.018 - 13,12% | 5/3/2004 | 2.357 - 8.67% | ||||||
Dall'oscurità | 19/2/2003 | 5.019 - 16,26% | 6/3/2004 | 2.213 - 8.69% | 20/12/2004 | 2.055 - 7.79% | ||||
Aria di tempesta | 26/2/2003 | 4.676 - 15,47% | 8/3/2004 | 2.270 - 8.30% | 21/12/2004 | 2.155 - 8.31% |
2a stagione (negli USA 2002/03, in Italia 2003) | ||||||||||
Numero |
Titolo italiano | Trasmissione in Italia |
Spettatori (migliaia) |
Share | Replica in Italia |
Spettatori (migliaia) |
Share | Replica in Italia |
Spettatori (migliaia) |
Share |
Il vortice | 28/9/2003 | 3.132 - 13,11% | 9/3/2004 | 2.598 - 9.21% | 22/12/2004 | 2.263 - 9.04% | ||||
Desiderio mortale | 7/10/2003 | 3.248 - 11,25% | 10/3/2004 | - | 23/12/2004 | 2.287 - 9.36% | ||||
L'amico fidato | 7/10/2003 | 2.948 - 11,03% | 11/3/2004 | 2.340 - 8.38% | 24/12/2004 | 1.593 - 7.77% | ||||
Rosso rubino | 8/10/2003 | 3.221 - 10,91% | 12/3/2004 | 2.821 - 10.32% | 27/12/2004 | 2.484 - 9.47% | ||||
Il poeta notturno | 8/10/2003 | 3.470 - 12,77% | 13/3/2004 | 2.496 - 10.11% | 28/12/2004 | 2.633 - 9.70% | ||||
La settimana dell'allegria | 15/10/2003 | 3.817 - 13,38% | 15/3/2004 | 2.804 - 9.72% | 29/12/2004 | 2.811 - 10.62% | ||||
Coincidenze | 15/10/2003 | 4.055 - 15,42% | 16/3/2004 | 2.626 - 9.31% | 30/12/2004 | 2.656 - 10.62% | ||||
Poteri extrasensoriali | 29/10/2003 | 3.574 - 12,45% | 17/3/2004 | 2.711 - 9.89% | 31/12/2004 | 1.930 - 11.63% | ||||
Il segreto di Ian | 29/10/2003 | 3.533 - 13,87% | 18/3/2004 | 2.617 - 9.52% | 3/1/2005 | 2.714 - 9.91% | ||||
La donna del destino | 12/11/2003 | 2.956 - 9,94% | 19/3/2004 | 2.353 - 9.15% | 4/1/2005 | 2.484 - 9.47% | ||||
La maschera | 12/11/2003 | 3.230 - 12,23% | 20/3/2004 | 2.575 - 10.74% | 5/1/2005 | 2.876 - 11.91% | ||||
Ostaggi | 18/11/2003 | 3.012 - 10,07% | 22/3/2004 | 2.455 - 8.62% | 6/1/2005 | 2.235 - 9.39% | ||||
Insospettabile colpevole | 18/11/2003 | 2.887 - 10,66% | 23/3/2004 | 2.790 - 9.54% | 7/1/2005 | 2.707 - 10.39% | ||||
Eccitazione | 3/12/2003 | 2.898 - 9,99% | 24/3/2004 | 2.657 - 9.51% | 10/1/2005 | 2.738 - 9.75% | ||||
Il gioco di Caino e Abele | 3/12/2003 | 3.215 - 11,97% | 25/3/2004 | 2.792 - 10.36% | 11/1/2005 | 2.570 - 9.53% | ||||
Spore assassine | 9/12/2003 | 3.864 - 12,36% | 26/3/2004 | 2.790 - 10.09% | 12/1/2005 | 2.910 - 10.87% | ||||
La stele di Rosetta | 9/12/2003 | 4.068 - 14,72% | 27/3/2004 | 2.768 - 11.53% | 13/1/2005 | 3.059 - 11.34% | ||||
La torre dei desideri | 16/12/2003 | 3.738 - 12,87% | 29/3/2004 | 2.602 - 9.31% | 14/1/2005 | 2.963 - 11.01% | ||||
Precipizio | 16/12/2003 | 4.039 - 15,43% | 30/3/2004 | 2.787 - 10.28% | 17/1/2005 | - | ||||
Il testimone | 23/12/2003 | 3.582 - 13,15% | 31/3/2004 | 2.823 - 10.16% | 18/1/2005 | 3.045 - 10.77% | ||||
Clonata per amore | 23/12/2003 | 4.143 - 15,98% | 1/4/2004 | 2.932 - 10.98% | 19/1/2005 | 3.146 - 11.17% | ||||
Profezia | 30/12/2003 | 3.270 - 11,64% | 2/4/2004 | 2.766 - 10.76% | 20/1/2005 | 3.099 - 11.46% | ||||
Esodo | 30/12/2003 | 3.499 - 12,96% | 3/4/2004 | 2.981 - 12.92% | 21/1/2005 | 3.157 - 11.91% |
3a stagione (negli USA 2003/04, in Italia 2005) | |||||||
Numero |
Titolo italiano | Trasmissione in Italia |
Spettatori | Share | Replica in Italia |
Spettatori (migliaia) |
Share |
10/4/2005 | 3.611 | 13.19% | |||||
Inganni e segreti | 10/4/2005 | 3.541 | 13.13% | ||||
Killer senza volto | 12/4/2005 | 3.035 | 10.16% | ||||
Prigioniera del mio corpo | 12/4/2005 | 3.208 | 11.49% | ||||
Storie di alieni | 17/4/2005 | 3.583 | 12.92% | ||||
L'eterno ritorno | 17/4/2005 | 3.462 | 12.76% | ||||
Magnetismo | 19/4/2005 | 2.609 | 8.29% | ||||
Frammenti | 19/4/2005 | 2.705 | 9.11% | ||||
Follia | 24/4/2005 | 2.814 | 11.39% | ||||
Sussurro | 24/4/2005 | 2.948 | 11.79% | ||||
Messaggi assassini | 26/4/2005 | 3.705 | 12.20% | ||||
Visioni di morte | 26/4/2005 | 3.329 | 11.95% | ||||
La corsa illegale | 1/5/2005 | 2.881 | 12.25% | ||||
Ossessione | 1/5/2005 | 3.443 | 14.10% | ||||
Resurrezione | 8/5/2005 | 2.647 | 10.97% | ||||
La crisi | 8/5/2005 | 3.193 | 13.64% | ||||
L'eredità | 15/5/2005 | 2.736 | 11.81% | ||||
Il siero della verità | 15/5/2005 | 3.117 | 12.74% | ||||
Ricordi perduti | 22/5/2005 | 2.940 | 13.01% | ||||
L'uomo caduto dalle stelle | 22/5/2005 | 3.084 | 13.14% | ||||
Partenze | 29/5/2005 | 2.567 | 12.30% | 4/9/2005 | 930 | 7.55% | |
Il patto | 29/5/2005 | 2.828 | 12.42% | 4/9/2005 | 1.569 | 8,97% |
4a stagione (negli USA 2004/05, in Italia 2006) | |||||||
Numero |
Titolo italiano |
Prima trasmissione in Italia |
Spettatori | Share | Replica in Italia |
Spettatori (migliaia) |
Share |
Il simbolo della crociata | 11/9/2005 | 2.684 | 11.89% | 10/1/2006 | 2.306 | 8.52% | |
11/9/2005 | 2.934 | 12.79% | 11/1/2006 | 2.286 | 8.29% | ||
18/9/2005 | 2.766 | 11.63% | 12/1/2006 | 2.332 | 8.60% | ||
18/9/2005 | 2.586 | 10.74% | 13/1/2006 | 2.064 | 7.84% | ||
25/9/2005 | 2.027 | 8.17% | 16/1/2006 | 1.991 | 7.25% | ||
25/9/2005 | 2.163 | 8.54% | 17/1/2006 | 2.270 | 8.28% | ||
2/10/2005 | 2.289 | 8.86% | 18/1/2006 | 2.205 | 8.54% | ||
2/10/2005 | 2.166 | 8.41% | 19/1/2006 | 1.963 | 7.21% | ||
9/10/2005 |
2.309 | 8.89% | 20/1/2006 | 1.882 | 7.11% | ||
Incubi | 9/10/2005 | 2.212 | 8.47% | 23/1/2006 | 1.826 | 6.39% | |
Fuga a Las Vegas | 16/10/2005 | 2.257 | 8.62% | 24/1/2006 | 2.103 | 7.45% | |
Emarginati | 16/10/2005 | 2.230 | 8.48% | 25/1/2006 | 2.459 | 8.86% | |
I valori di Clark | 23/10/2005 | 2.065 | 7.55% | 26/1/2006 | 2.265 | 7.99% | |
Il segreto del passato | 23/10/2005 | 2.191 | 8.06% | 27/1/2006 | 2.181 | 7.88% | |
L'ultima lettera | 30/10/2005 | 1.976 | 7.94% | 12/2/2006 | |||
Lucy | 30/10/2005 | 2.021 | 8.49% | 12/2/2006 | |||
Lex contro Lex | 6/11/2005 | 2.693 | 9.57% | 12/2/2006 | |||
La reginetta del ballo | 6/11/2005 | 2.511 | 9.36% | 19/2/2006 | |||
Vuoto | 13/11/2005 | 2.701 | 9.97% | 19/2/2006 | |||
Senza età | 13/11/2005 | 2.636 | 10.76% | 19/2/2006 | |||
Per sempre | 20/11/2005 | 2.416 | 8.79% | 26/2/2006 | |||
Gran finale | 20/11/2005 | 2.799 | 10.36% | 26/2/2006 |
5a stagione (negli USA 2005/06, in Italia 2006/07) | ||||
Numero | Titolo italiano |
Prima trasmissione in Italia |
Spettatori | Share |
5.1 | Al tramonto del sole | 23/11/2006 | 2.353 | 8.57% |
5.2 | Senza poteri | 23/11/2006 | 2.724 | 10.80% |
5.3 | Minaccia atomica | 30/11/2006 | 2.725 | 9.77% |
5.4 |
Aqua | 30/11/2006 | 2.896 | 11.67% |
5.5 |
Sete di sangue | 7/12/2006 | 1.783 | 6.93% |
5.6 |
Traffico di donne | 7/12/2006 | 2.319 | 9.73% |
5.7 |
Il frammento | 14/12/2006 | 2.621 | 9.81% |
5.8 |
Strane macchie | 14/12/2006 | 2.412 | 10.01% |
5.9 |
Esistenze parallele | 21/12/2006 | 2.441 | 9.68% |
5.10 | Fanatismo | 21/12/2006 | 2.213 | 9.71% |
5.11 | In ostaggio | 21/12/2006 | 2.083 | 12.56% |
5.12 | La rivelazione | 28/12/2006 | 2.597 | 10.09% |
5.13 | Vendetta | 28/12/2006 | 2.747 | 11.53% |
5.14 |
Lo spirito | 28/12/2006 | 2.547 | 14.04% |
5.15 |
Cyborg | 4/1/2007 | 2.320 | 8.97% |
5.16 |
Ipnosi | 4/1/2007 | 2.205 | 9.10% |
5.17 |
Nel vuoto | 4/1/2007 | 2.540 | 12.96% |
5.18 |
Fragile | 8/1/2007 | 2.715 | 9.74% |
5.19 |
Il persecutore | 8/1/2007 | 2.861 | 10.93% |
5.20 |
Invisibile | 8/1/2007 | 2.655 | 14.27% |
5.21 |
L'oracolo | 9/1/2007 | ||
5.22 | Dimensione fantasma | 9/1/2007 |
17/12/2002 - "Smallville" batte il record storico di ascolti di ''X-Files'' (risalente al 5 novembre 1996), che era pari a 4 milioni 466 mila spettatori con il 16,90% di share, ed entra nella Top 10 dei telefilm più visti in Italia!
19/02/2003 - Pur non migliorando il precedente primato di share, "Smallville" ottiene uno strepitoso risultato con i suoi 5 milioni e 19 mila spettatori.