I Simpson
in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
Aprile 2025 |
|||||
Mar 1 | 13.50 | UNA CASA SUBITO | 296 | 14.5 | DABF21 |
14.15 | DAI E RIDAI, BART, QUANTI DANNI FAI! | 423 | 20.3 | KABF14 | |
14.45 | HOMER SIMPSON: QUESTA E' TUA MOGLIE | 371 | 17.15 | HABF08 | |
15.10 | LO SCEMO, LO CHEF, LA MOGLIE E IL SUO HOMER | 379 | 18.1 | HABF15 | |
Mer 2 | 13.50 | E ALLA FINE ARRIVA MAMMA | 502 | 23.16 | PABF08 |
14.15 | ATTENTO MIO BART INGANNATORE | 504 | 23.18 | PABF11 | |
14.45 | 24 MINUTI | 399 | 18.21 | JABF14 | |
15.10 | AMERICAN HISTORY X-CELLENTE | 458 | 21.17 | MABF08 | |
Gio 3 | 13.50 | HAW-HAW LAND | 628 | 29.10 | XABF03 |
14.15 | AMANTI GREZZI | 701 | 32.17 | QABF10 | |
14.45 | DOVE C'E' HOMER NON C'E' ARTE | 630 | 29.12 | XABF05 | |
15.10 | I PIRATI DI SPRINGFIELD | 539 | 25.9 | SABF05 | |
Ven 4 | 13.50 | A SERIOUS FLANDERS - Prima parte | 712 | 33.6 | QABF21 |
14.15 | A SERIOUS FLANDERS - Seconda parte | 713 | 33.7 | QABF22 | |
14.45 | IL RE DELLA GENTILEZZA | 732 | 34.4 | UABF20 | |
15.10 | BURNS SOTTO COPERTURA | 685 | 32.1 | ZABF19 | |
Sab 5 | 14.20 | PAPA' INCACCHIATO | 287 | 13.18 | DABF13 |
14.45 | PAPA' ARRABBIATO: IL FILM | 478 | 22.14 | NABF07 | |
15.10 | IL D'OH-CIAL NETWORK | 497 | 23.11 | PABF04 | |
Dom 6 | - | - | - | - | - |
Lun 7 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Mar 8 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Mer 9 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Gio 10 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Ven 11 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Sab 12 | 14.20 | ||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Dom 13 | - | - | - | - | - |
Lun 14 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Mar 15 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Mer 16 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Gio 17 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Ven 18 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Sab 19 | 14.20 | ||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Dom 20 | - | - | - | - | - |
Lun 21 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Mar 22 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Mer 23 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Gio 24 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Ven 25 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Sab 26 | 14.20 | ||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Dom 27 | - | - | - | - | - |
Lun 28 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Mar 29 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Mer 30 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 | |||||
Gio 31 | 13.50 | ||||
14.15 | |||||
14.45 | |||||
15.10 |
Torna indietro a marzo 2025 - Vai a maggio 2025