I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
Novembre 2024 |
|||||
Ven 1 | 14.00 | LA PAURA FA NOVANTA XXXII | 709 | 33.3 | QABF16 |
14.25 | LA PAURA FA NOVANTA XXXIII | 734 | 34.6 | UABF18 | |
14.50 | NON IT | 733 | 34.5 | UABF17 | |
01.20 | LA PAURA FA NOVANTA XXXIV | 751 | 35.5 | OABF17 | |
01.45 | LA PAURA FA NOVANTA XXVIII | 622 | 29.4 | WABF18 | |
Sab 2 | 14.20 | 22 PER 30 | 612 | 28.17 | WABF10 |
14.45 | L'OROLOGIO DI UN PADRE | 613 | 28.18 | WABF11 | |
15.10 | PROFESSOR HOMER | 614 | 28.19 | WABF12 | |
Dom 3 | - | - | - | - | - |
Lun 4 | 14.00 | CERCASI MR. GOODBART | 615 | 28.20 | WABF13 |
14.25 | BOHO HOUSE | 616 | 28.21 | WABF14 | |
14.50 | HOMER VIGILE DELLE STRISCE | 747 | 35.1 | OABF18 | |
Mar 5 | 14.00 | UNA CITTA' DA CANE | 617 | 28.22 | WABF15 |
14.25 | I SERVSON | 619 | 29.1 | WABF17 | |
14.50 | SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA INFANZIA | 748 | 35.2 | OABF16 | |
Mer 6 | 14.00 | SPLENDORE A SPRINGFIELD | 620 | 29.2 | WABF22 |
14.25 | FISCHIO PER FIASCO | 621 | 29.3 | WABF16 | |
14.50 | VICINI INVADENTI | 749 | 35.3 | OABF20 | |
Gio 7 | 14.00 | NONNO, MI SENTI? | 623 | 29.5 | WABF19 |
14.25 | MARGE SINDACA | 624 | 29.6 | WABF20 | |
14.50 | ACQUA E SALE: UNA LOVE STORY AZIENDALE | 750 | 35.4 | OABF21 | |
Ven 8 | 14.00 | BOWLING GAMES: I RAGAZZI DI FUOCO | 625 | 29.7 | WABF21 |
14.25 | FRINK TESTA TESTE | 629 | 29.11 | XABF04 | |
14.50 | A PAPPAGAL DONATO NON SI GUARDA IN BECCO | 752 | 35.6 | OABF22 | |
Sab 9 | 14.20 | NESSUNA BUONA LETTURA RIMANE IMPUNITA | 633 | 29.15 | XABF07 |
14.45 | PAURE DI UN CLOWN | 632 | 29.14 | XABF08 | |
15.10 | LA VITA E' UNA COSA CALUNNIOSA | 753 | 35.7 | OABF19 | |
Dom 10 | - | - | - | - | - |
Lun 11 | 14.00 | PERDONA E RIMPIANGI | 636 | 29.18 | XABF09 |
14.25 | ANDIAMO AI MATERASSI! | 634 | 29.16 | XABF10 | |
14.50 | AMORE A PRIMA TORBA | 754 | 35.8 | 35ABF02 | |
Mar 12 | 14.00 | SAX O NON SAX | 635 | 29.17 | XABF11 |
14.25 | TIRO MANCINO | 637 | 29.19 | XABF12 | |
14.50 | LA SIGNORA LISA IN GIALLO | 755 | 35.9 | 35ABF04 | |
Mer 13 | 14.00 | GETTA IL NONNO IN DANIMARCA | 638 | 29.20 | XABF13 |
14.25 | BART NON E' MORTO | 640 | 30.1 | XABF19 | |
14.50 | FAI LA COSA SBAGLIATA | 756 | 35.10 | 35ABF01 | |
Gio 14 | 14.00 | IL PARADISO A MODO MIO | 642 | 30.3 | XABF17 |
14.25 | BABY NON PUOI GUIDARE LA MIA AUTO | 644 | 30.5 | XABF18 | |
14.50 | IL MOSTRO DI FRINKENSTEIN | 757 | 35.11 | 35ABF03 | |
Ven 15 | 14.00 | DALLA RUSSIA SENZA AMORE | 645 | 30.6 | XABF20 |
14.25 | MARGE LAVORATTRICE | 646 | 30.7 | XABF21 | |
14.50 | LISA IN F1 | 758 | 35.12 | 35ABF05 | |
Sab 16 | 14.20 | IL BUIO OLTRE CASA SIMPSON | 648 | 30.9 | YABF01 |
14.45 | IMPAZZITO PER IL GIOCATTOLO | 650 | 30.11 | YABF03 | |
15.10 | MARGE DELLE CAVERNE | 759 | 35.13 | 35ABF06 | |
Dom 17 | - | - | - | - | - |
Lun 18 | 14.00 | LA BAMBINA DELLO SCUOLABUS | 651 | 30.12 | YABF04 |
14.25 | CHI ROMPE PAGA | 654 | 30.15 | YABF07 | |
14.50 | LA NOTTE DEI TAKE AWAY VIVENTI | 760 | 35.14 | 35ABF07 | |
Mar 19 | 14.00 | TI VOGLIO (LEI E' VERAMENTE PESANTE) | 655 | 30.16 | YABF08 |
14.25 | CLICCATEVI IL CALZINO | 656 | 30.17 | YABF09 | |
14.50 | CENERI DI UN'AMICIZIA | 761 | 35.15 | 35ABF09 | |
Mer 20 | 14.00 | BART CONTRO GRATTACHECCA E FICHETTO | 657 | 30.18 | YABF10 |
14.25 | LA RAGAZZA NELLA BANDA | 658 | 30.19 | YABF11 | |
14.50 | IL PANTALONE RIVELATORE | 762 | 35.16 | 35ABF10 | |
Gio 21 | 14.00 | SONO SOLO UNA RAGAZZA CHE NON SA DIRE D'OH | 659 | 30.20 | YABF12 |
14.25 | D'OH CANADA | 660 | 30.21 | YABF14 | |
14.50 | E' TUTTO UN MANCIA-MANCIA | 763 | 35.17 | 35ABF11 | |
Ven 22 | 14.00 | CHI E' STATO? | 661 | 30.22 | YABF15 |
14.25 | PERSUASIONE CON I CRISTALLI DAI CAPELLI BLU | 662 | 30.23 | YABF16 | |
14.50 | IL CERVELLO DI BART | 764 | 35.18 | 35ABF12 | |
Sab 23 | 14.55 | VAI ALLA GRANDE O VAI ALLA HOMER | 664 | 31.2 | YABF21 |
15.20 | LA CICCIONA LINEA BLU | 665 | 31.3 | YABF22 | |
Dom 24 | - | - | - | - | - |
Lun 25 | 14.00 | GORILLA SULL'ALBERO | 667 | 31.5 | YABF20 |
14.25 | MARGE LA TAGLIALEGNA | 668 | 31.6 | ZABF02 | |
14.50 | TODD, TODD, PERCHE' MI HAI ABBANDONATO? | 671 | 31.9 | ZABF04 | |
Mar 26 | 14.00 | SORRISO A DENTI STRETTI | 673 | 31.11 | ZABF05 |
14.25 | FRINKCOIN | 675 | 31.13 | ZABF07 | |
14.50 | IL SUCCESSO DI NED | 678 | 31.16 | ZABF11 | |
Mer 27 | 14.00 | L'INCREDIBILE LEGGEREZZA DELL'ESSERE UN BEBE' | 680 | 31.18 | YABF13 |
14.25 | GUERRA E PRETI (Prima parte) | 681 | 31.19 | ZABF12 | |
14.50 | GUERRA E PRETI (Seconda parte) | 682 | 31.20 | ZABF13 | |
Gio 28 | 14.00 | IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO HORROR | 670 | 31.8 | YABF17 |
14.25 | OTTO ANNI E ODIOSE | 683 | 31.21 | ZABF14 | |
14.50 | LA CRISI DELLA SETTIMA BIRRA | 689 | 32.5 | ZABF15 | |
Ven 29 | 14.00 | TRE SOGNI INFRANTI | 691 | 32.7 | QABF02 |
14.25 | VIAGGIO A CINCINNATI | 692 | 32.8 | ZABF20 | |
14.50 | SCUSA MA NON MI SCUSO | 693 | 32.9 | QABF01 | |
Sab 30 | 14.55 | PATERNITA', SOLO ANDATA | 695 | 32.11 | QABF04 |
15.20 | LA REGINA DEL DIARIO | 696 | 32.12 | QABF05 |
Torna indietro ad ottobre 2024 - Vai a dicembre 2024