I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
Giugno 2024 |
|||||
Sab 1 | - | - | - | - | - |
Dom 2 | - | - | - | - | - |
Lun 3 | 14.00 | HOMER ALLA BERLINA | 286 | 13.17 | DABF12 |
14.30 | APU PRENDE UNA SBANDATA | 288 | 13.19 | DABF14 | |
14.55 | LISA PSEUDO-UNIVERSITARIA | 289 | 13.20 | DABF15 | |
Mar 4 | 14.00 | SCHERZO GOBBO | 290 | 13.21 | DABF16 |
14.30 | IL NUOVO DISTINTIVO DI PAPA' | 291 | 13.22 | DABF17 | |
14.55 | BART CONTRO LISA CONTRO LA TERZA CLASSE | 294 | 14.3 | DABF20 | |
Mer 5 | 14.00 | MARGE DIVENTA LARGE | 295 | 14.4 | DABF18 |
14.30 | STRAORDINARIA EDNA | 298 | 14.7 | EABF02 | |
14.55 | LE FORTI BRACCIA DELLA MAMMA | 300 | 14.9 | EABF04 | |
Gio 6 | 13.55 | NON PER SOLDI MA PER PREGHIERE | 301 | 14.10 | EABF06 |
14.20 | BART MINI MAGGIORENNE | 302 | 14.11 | EABF05 | |
14.45 | LISA VIENE A PAROLE | 303 | 14.12 | EABF07 | |
Ven 7 | 13.55 | E' NATA UNA STELLA - DI NUOVO | 304 | 14.13 | EABF08 |
14.20 | UN CLOWN VA A WASHINGTON | 305 | 14.14 | EABF09 | |
14.45 | HOMER FA LE SCARPE A BURNS | 306 | 14.15 | EABF10 | |
Sab 8 | - | - | - | - | - |
Dom 9 | - | - | - | - | - |
Lun 10 | 13.55 | E LE STELLE STANNO A GUARDARE | 307 | 14.16 | EABF11 |
14.20 | DUE NUOVI COINQUILINI PER HOMER | 308 | 14.17 | EABF12 | |
14.45 | UN CANE-CONIGLIO IN FAMIGLIA | 310 | 14.19 | EABF14 | |
Mar 11 | 13.55 | MARGE AL VOLANTE | 311 | 14.20 | EABF15 |
14.20 | LA MIGLIOR GUERRA E' LA NON GUERRA | 312 | 14.21 | EABF16 | |
14.45 | BOE BABYSITTER | 313 | 14.22 | EABF17 | |
Mer 12 | 13.55 | IL PRESIDENTE INDOSSA LE PERLE | 316 | 15.3 | EABF20 |
14.20 | IL PANZOSO E IL PELOSO | 318 | 15.5 | EABF19 | |
14.45 | OGGI SONO UN CLOWN | 319 | 15.6 | FABF01 | |
Gio 13 | 13.55 | MARGE CONTRO SINGLE, ANZIANI, COPPIE SENZA FIGLI, TEENAGER E GAY | 321 | 15.8 | FABF03 |
14.20 | ROBOT-HOMER | 322 | 15.9 | FABF04 | |
14.45 | INCERTEZZE DI UNA CASALINGA ARRABBIATA | 323 | 15.10 | FABF05 | |
Ven 14 | 13.55 | MILHOUSE NON VIVE PIU' QUI | 325 | 15.12 | FABF07 |
14.20 | INTELLIGENTE & SUPER INTELLIGENTE | 326 | 15.13 | FABF09 | |
14.45 | LO ZIFF CHE VENNE A CENA | 327 | 15.14 | FABF08 | |
Sab 15 | - | - | - | - | - |
Dom 16 | - | - | - | - | - |
Lun 17 | 13.55 | FATTI E ASSUEFATTI | 328 | 15.15 | FABF10 |
14.20 | I DUE FUGGITIVI | 329 | 15.16 | FABF11 | |
14.45 | IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO SGANGHERATO | 330 | 15.17 | FABF12 | |
Mar 18 | 13.55 | CHI DI SPADA FERISCE, DI TORTA PERISCE | 332 | 15.19 | FABF15 |
14.20 | ALLA FACCIA DELLA BANDIERA | 334 | 15.21 | FABF17 | |
14.45 | IMPERO MEDIATICO BURNS | 335 | 15.22 | FABF18 | |
Mer 19 | 13.55 | TUTTO E' LECITO IN GUERRA E IN CUCINA | 337 | 16.2 | FABF20 |
14.20 | A LETTO COL NEMICO | 338 | 16.3 | FABF19 | |
14.45 | ULTIME NOTIZIE: MARGE SI RIBELLA | 339 | 16.4 | FABF22 | |
Gio 20 | 13.55 | BART: L'OMETTO DI CASA | 340 | 16.5 | FABF21 |
14.20 | BANDO AL CONTRABBANDO | 341 | 16.6 | FABF16 | |
14.45 | MARGE A TUTTA BIRRA | 342 | 16.7 | GABF01 | |
Ven 21 | 13.55 | HOMER ANNEGA NEL SUO DILUVIO UNIVERSALE | 343 | 16.8 | GABF02 |
14.20 | MARACHELLA RAP | 344 | 16.9 | GABF03 | |
14.45 | PARENTI SERPENTI, FRATELLI COLTELLI | 346 | 16.11 | GABF05 | |
Sab 22 | - | - | - | - | - |
Dom 23 | - | - | - | - | - |
Lun 24 | 13.55 | ADOZIONE MADE IN CINA | 347 | 16.12 | GABF06 |
14.20 | ROULOTTE RUSSA | 348 | 16.13 | GABF07 | |
14.45 | HOMER, UN CANARINO IN GABBIA | 349 | 16.14 | GABF08 | |
Mar 25 | 13.55 | HOMER FRA TETTI E TETTONE | 351 | 16.16 | GABF10 |
14.20 | BART INFARTATO | 352 | 16.17 | GABF11 | |
14.45 | NASCERA' UNA STELLINA | 353 | 16.18 | GABF13 | |
Mer 26 | 13.55 | CASA ALLA LARGA DA HOMER | 355 | 16.20 | GABF15 |
14.20 | PADRE, FIGLIO E SPIRITO PRATICO | 356 | 16.21 | GABF09 | |
14.45 | IL FALO' DEI LAMANTINI | 357 | 17.1 | GABF18 | |
Gio 27 | 13.55 | LA BAMBINA CHE DORMIVA TROPPO POCO | 358 | 17.2 | GABF16 |
14.20 | MARGE E L'INTOSSICAZIONE DA FIGLIO | 361 | 17.5 | GABF20 | |
14.45 | CORRI HOMER CORRI | 362 | 17.6 | GABF21 | |
Ven 28 | 13.55 | LE ALLEGRE COMARI DI ROSSOR | 363 | 17.7 | GABF22 |
14.20 | SIAMO SULLA STRADA CHE DOVE VA NESSUNO LO SA | 367 | 17.11 | HABF04 | |
14.45 | LA STORIA PIU' O MENO INFINITA | 369 | 17.13 | HABF06 | |
Sab 29 | - | - | - | - | - |
Dom 30 | - | - | - | - | - |
Torna indietro a maggio 2024 - Vai a luglio 2024