I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
Aprile 2024 |
|||||
Lun 1 | 13.55 | SIAMO ARRIVATI A QUESTO: UN CLIP SHOW DEI SIMPSON | 77 | 4.18 | 9F17 |
14.25 | LISA LA REGINETTA DI BELLEZZA | 63 | 4.4 | 9F02 | |
14.50 | GRATTACHECCA E FICHETTO: IL FILM | 65 | 4.6 | 9F03 | |
15.15 | MARGE TROVA LAVORO | 66 | 4.7 | 9F05 | |
Mar 2 | 13.55 | LA SCELTA DI SELMA | 72 | 4.13 | 9F11 |
14.25 | FRATELLO DELLO STESSO PIANETA | 73 | 4.14 | 9F12 | |
14.50 | OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE | 76 | 4.17 | 9F15 | |
15.15 | LA FACCIATA | 78 | 4.19 | 9F16 | |
Mer 3 | 13.55 | HOMER L'ERETICO | 62 | 4.3 | 9F01 |
14.25 | KRUSTY VIENE KACCIATO | 81 | 4.22 | 9F19 | |
14.50 | MARGE IN CATENE | 80 | 4.21 | 9F20 | |
15.15 | L'ORSETTO DEL CUORE | 85 | 5.4 | 1F01 | |
Gio 4 | 13.55 | HOMER VA ALL'UNIVERSITA' | 84 | 5.3 | 1F02 |
14.25 | MARGE IN FUGA | 87 | 5.6 | 1F03 | |
14.50 | IL FANCIULLO INTERIORE DI BART | 88 | 5.7 | 1F05 | |
15.15 | FINCHE' LA BARCA VA... | 89 | 5.8 | 1F06 | |
Ven 5 | 13.55 | $PRINGFIELD | 91 | 5.10 | 1F08 |
14.25 | HOMER IL VIGILANTE | 92 | 5.11 | 1F09 | |
14.50 | HOMER E APU | 93 | 5.12 | 1F10 | |
15.15 | L'ULTIMA TENTAZIONE DI HOMER | 90 | 5.9 | 1F07 | |
Sab 6 | - | - | - | - | - |
Dom 7 | - | - | - | - | - |
Lun 8 | 13.55 | LA RIVALE DI LISA | 105 | 6.2 | 1F17 |
14.25 | IL DIRETTORE IN GRIGIOVERDE | 100 | 5.19 | 1F18 | |
14.50 | LISA CONTRO MALIBU STACY | 95 | 5.14 | 1F12 | |
15.15 | L'AMANTE DI LADY BOUVIER | 102 | 5.21 | 1F21 | |
Mar 9 | 14.00 | IL RAGAZZO CHE SAPEVA TROPPO | 101 | 5.20 | 1F19 |
14.30 | BART DIVENTA FAMOSO | 94 | 5.13 | 1F11 | |
14.55 | HOMER AMA FLANDERS | 97 | 5.16 | 1F14 | |
Mer 10 | 14.00 | BART VINCE UN ELEFANTE | 98 | 5.17 | 1F15 |
14.30 | L'EREDE DI BURNS | 99 | 5.18 | 1F16 | |
14.55 | I SEGRETI DI UN MATRIMONIO FELICE | 103 | 5.22 | 1F20 | |
Gio 11 | 14.00 | IL CONSIGLIO PROFESSORI-GENITORI SI SCIOGLIE | 124 | 6.21 | 2F19 |
14.30 | PAURA DI VOLARE | 114 | 6.11 | 2F08 | |
14.55 | BART CONTRO L'AUSTRALIA | 119 | 6.16 | 2F13 | |
Ven 12 | 14.00 | HOMER L'ACCHIAPPONE | 112 | 6.9 | 2F06 |
14.30 | HOMER IL CLOWN | 118 | 6.15 | 2F12 | |
14.55 | HOMER CONTRO PATTY E SELMA | 120 | 6.17 | 2F14 | |
Sab 13 | - | - | - | - | - |
Dom 14 | - | - | - | - | - |
Lun 15 | 14.00 | IL CONSIGLIO PROFESSORI-GENITORI SI SCIOGLIE | 124 | 6.21 | 2F19 |
14.30 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Prima parte | 128 | 6.25 | 2F16 | |
14.55 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Seconda parte | 129 | 7.1 | 2F20 | |
Mar 16 | 14.00 | IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE A SPRINGFIELD | 126 | 6.23 | 2F21 |
14.30 | IL NONNO CONTRO L'INCAPACITA' SESSUALE | 113 | 6.10 | 2F07 | |
14.55 | MUSICA MAESTRO | 125 | 6.22 | 2F32 | |
Mer 17 | 14.00 | UN ALTRO SHOW DI SPEZZONI DEI SIMPSON | 106 | 6.3 | 2F33 |
14.30 | CASA DOLCE CASETTINA-UCCIA-INA-INA | 131 | 7.3 | 3F01 | |
14.55 | BART SI VENDE L'ANIMA | 132 | 7.4 | 3F02 | |
Gio 18 | 14.00 | LISA LA VEGETARIANA | 133 | 7.5 | 3F03 |
14.30 | SQUADRA HOMER | 141 | 7.13 | 3F10 | |
14.55 | SCENE DI LOTTA DI CLASSE A SPRINGFIELD | 142 | 7.14 | 3F11 | |
Ven 19 | 14.00 | BART LA SPIA | 143 | 7.15 | 3F12 |
14.30 | UN PESCE DI NOME SELMA | 146 | 7.18 | 3F15 | |
14.55 | IL GIORNO CHE MORI' LA VIOLENZA | 147 | 7.19 | 3F16 | |
Sab 20 | - | - | - | - | - |
Dom 21 | - | - | - | - | - |
Lun 22 | 14.00 | BART GIRANDOLONE | 147 | 7.20 | 3F17 |
14.30 | L'INFURIATO ABE SIMPSON E SUO NIPOTE BRONTOLONE IN "LA MALEDIZIONE DEL PESCEDIAVOLO BATTAGLIERO" | 149 | 7.22 | 3F19 | |
14.55 | TANTO APU PER NIENTE | 150 | 7.23 | 3F20 | |
Mar 23 | 14.00 | IL 138° EPISODIO SPETTACOLARE | 138 | 7.10 | 3F31 |
14.30 | SI TRASLOCA SOLO DUE VOLTE | 155 | 8.2 | 3F23 | |
14.55 | HOMER TORO SCATENATO | 156 | 8.3 | 4F03 | |
Mer 24 | 14.00 | BURNS BABY BURNS | 157 | 8.4 | 4F05 |
14.30 | URAGANO NEDDY | 161 | 8.8 | 4F07 | |
14.55 | IL MONDO IELLATO DI MARGE SIMPSON | 164 | 8.11 | 4F08 | |
Gio 25 | 14.00 | LA MIA SORELLA BABYSITTER | 170 | 8.17 | 4F13 |
14.30 | L'AMMUTINAMENTO CANINO | 173 | 8.20 | 4F16 | |
14.55 | IL VECCHIO E LISA | 174 | 8.21 | 4F17 | |
Ven 26 | 14.00 | IN MARGE ABBIAMO FEDE | 175 | 8.22 | 4F18 |
14.30 | LA BACHECA DELLE SERIE DALLA SERIE "I SIMPSON" | 177 | 8.24 | 4F20 | |
14.55 | LA GUERRA SEGRETA DI LISA SIMPSON | 178 | 8.25 | 4F21 | |
Sab 27 | - | - | - | - | - |
Dom 28 | - | - | - | - | - |
Lun 29 | 14.00 | LA FAMIGLIA CARTRIDGE | 183 | 9.5 | 5F01 |
14.30 | BART STAR DEL FOOTBALL | 184 | 9.6 | 5F03 | |
14.55 | LE DUE SIGNORE NAHASAPEEMAPETILON | 185 | 9.7 | 5F04 | |
Mar 30 | 14.00 | LA DONNA IMMOBILE | 187 | 9.9 | 5F06 |
14.30 | BART GIOSTRAIO | 190 | 9.12 | 5F08 | |
14.55 | TUTTI CANTANO TUTTI BALLANO | 189 | 9.11 | 5F24 |
Torna indietro a marzo 2024 - Vai a maggio 2024