I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
SETTEMBRE 2019 |
|||||
Dom 1 | - | - | - | - | - |
Lun 2 | 13.45 | LA SPIA VENUTA DA... D'OH | 487 | 23.1 | NABF16 |
14.10 | BART SI FERMA AD ANNUSARE LE ROOSEVELT | 488 | 23.2 | NABF17 | |
14.35 | RIMPIAZZABILE TE | 490 | 23.4 | NABF21 | |
Mar 3 | 13.45 | QUANDO LA MOGLIE E' IN CUCINA | 491 | 23.5 | NABF20 |
14.10 | IL COLPO DEL LIBRO | 492 | 23.6 | NABF22 | |
14.35 | L'UOMO DAI PANTALONI BLU | 493 | 23.7 | PABF01 | |
Mer 4 | 13.45 | SOLUZIONE DIECIPERCENTO | 494 | 23.8 | PABF02 |
14.10 | POLITICAMENTE INETTO, CON HOMER SIMPSON | 496 | 23.10 | PABF03 | |
14.35 | IL D'OH-CIAL NETWORK | 497 | 23.11 | PABF04 | |
Gio 5 | 13.45 | BOE, DAGLI STRACCI AI RICCHI | 498 | 23.12 | PABF05 |
14.10 | LA FIGLIA SORGE ANCORA | 499 | 23.13 | PABF06 | |
14.35 | FINALMENTE SE NE VANNO! | 500 | 23.14 | PABF07 | |
Ven 6 | 13.45 | FUGA DAL JET MARKET! | 501 | 23.15 | PABF09 |
14.10 | E ALLA FINE ARRIVA MAMMA | 502 | 23.16 | PABF08 | |
14.35 | I ROBOT | 503 | 23.17 | PABF10 | |
Sab 7 | - | - | - | - | - |
Dom 8 | - | - | - | - | - |
Lun 9 | 13.45 | ATTENTO MIO BART INGANNATORE | 504 | 23.18 | PABF11 |
14.10 | UNA COSA TROPPO DIVERTENTE CHE BART NON FARA' MAI PIU' | 505 | 23.19 | PABF12 | |
14.35 | LA SPIA CHE MI INSEGNO' | 506 | 23.20 | PABF13 | |
Mar 10 | 13.45 | LA STUPENDA AGENDA DI NED E EDNA | 507 | 23.21 | PABF15 |
14.10 | LISA DIVENTA GAGA | 508 | 23.22 | PABF14 | |
14.35 | DEPRESSIONI DI UN CLOWN | 553 | 26.1 | SABF20 | |
Mer 11 | 13.45 | NAUFRAGIO DI UN RAPPORTO | 554 | 26.2 | SABF17 |
14.10 | SUPER FRANCHISE ME | 555 | 26.3 | SABF19 | |
14.35 | UN FRACKING DI OPPOSTI | 557 | 26.5 | SABF22 | |
Gio 12 | 13.45 | SIMPSORAMA | 558 | 26.6 | SABF16 |
14.10 | INCENDIATO E CONFUSO | 559 | 26.7 | TABF01 | |
14.35 | COVERART | 560 | 26.8 | TABF02 | |
Ven 13 | 13.45 | L'UOMO CHE DIVENTO' CENA | 562 | 26.10 | RABF15 |
14.10 | IL NUOVO AMICO DI BART | 563 | 26.11 | TABF05 | |
14.35 | IL MUSK CHE CADDE SULLA TERRA | 564 | 26.12 | TABF04 | |
Sab 14 | - | - | - | - | - |
Dom 15 | - | - | - | - | - |
Lun 16 | 13.45 | CAMMINIAMO A TESTA ALTA | 565 | 26.13 | TABF06 |
14.10 | MIA SIGNORA DEL TRASPORTO | 566 | 26.14 | TABF07 | |
14.35 | GUIDA PER UNA PRINCIPESSA | 567 | 26.15 | TABF08 | |
Mar 17 | 13.45 | SUPER WINCHESTER | 568 | 26.16 | TABF09 |
14.10 | IL NUOVO UOMO DUFF | 569 | 26.17 | TABF10 | |
14.35 | MAMMA IMPICCIONA | 570 | 26.18 | TABF11 | |
Mer 18 | 13.45 | SU PUOI SALIRE TU, NONNO | 572 | 26.20 | TABF13 |
14.10 | BULLI E PENITENZE | 573 | 26.21 | TABF15 | |
14.35 | PASSO DA MAT-LETA | 574 | 26.22 | TABF16 | |
Gio 19 | 13.45 | IL SOGNO DI UN UOMO | 575 | 27.1 | TABF14 |
14.10 | DUE DETECTIVE | 576 | 27.2 | TABF17 | |
14.35 | SENZA FUMO | 577 | 27.3 | TABF19 | |
Ven 20 | 13.45 | UN'AMICA CON I BENEFIT | 580 | 27.6 | TABF21 |
14.10 | LISA CON LA 'S' | 581 | 27.7 | TABF20 | |
14.35 | SENTIERI DI GLORIA | 582 | 27.8 | VABF01 | |
Sab 21 | - | - | - | - | - |
Dom 22 | - | - | - | - | - |
Lun 23 | 13.45 | CODICE AL FEMMINILE | 584 | 27.10 | VABF03 |
14.10 | OSTACOLI PER TEENAGER MUTANTI PROVOCATI DAL LATTE | 585 | 27.11 | VABF04 | |
14.35 | MOLTO APU PER QUALCOSA | 586 | 27.12 | VABF05 | |
Mar 24 | 13.45 | RAGAZZA CHE SOFFRE COSTANTEMENTE | 588 | 27.14 | VABF06 |
14.10 | LISA LA VETERINARIA | 589 | 27.15 | VABF08 | |
14.35 | LE CRONACHE DI MAR(G)-TE | 590 | 27.16 | VABF09 | |
Mer 25 | 13.45 | LA GABBIA DI BURNS | 591 | 27.17 | VABF10 |
14.10 | COME LISA HA RIAVUTO LA SUA MARGE | 592 | 27.18 | VABF11 | |
14.35 | FLAND CANYON | 593 | 27.19 | VABF12 | |
Gio 26 | 13.45 | AL CORRIERE CON AMORE | 594 | 27.20 | VABF14 |
14.10 | SIMPROVVISATO | 595 | 27.21 | VABF13 | |
14.35 | ORANGE IS THE NEW GIALLO | 596 | 27.22 | VABF15 | |
Ven 27 | 13.45 | SESSO, PASTICCERIE E VIDEOTAGLIE | 421 | 20.1 | KABF17 |
14.10 | OPERATORE PERDUTO | 422 | 20.2 | KABF15 | |
14.35 | DAI E RIDAI, BART, QUANTI DANNI FAI! | 423 | 20.3 | KABF14 | |
Sab 28 | - | - | - | - | - |
Dom 29 | - | - | - | - | - |
Lun 30 | 13.45 | CURVE PERICOLOSE | 425 | 20.5 | KABF18 |
14.10 | HOMER E LISA SI SCAMBIANO PAROLONI CROCIATI | 426 | 20.6 | KABF19 | |
14.35 | MYPOD D'OTTONE E MANICOTTI DI DINAMITE | 427 | 20.7 | KABF20 |
Torna indietro ad agosto 2019 - Vai ad ottobre 2019