I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
OTTOBRE 2017 | |||||
Dom 1 | - | - | - | - | - |
Lun 2 | 14.20 | COME LISA HA RIAVUTO LA SUA MARGE | 592 | 27.18 | VABF11 |
Mar 3 | 14.20 | FLAND CANYON | 593 | 27.19 | VABF12 |
Mer 4 | 14.20 | AL CORRIERE CON AMORE | 594 | 27.20 | VABF14 |
Gio 5 | 14.20 | SIMPROVVISATO | 595 | 27.21 | VABF13 |
Ven 6 | 14.20 | ORANGE IS THE NEW GIALLO | 596 | 27.22 | VABF15 |
Sab 7 | - | - | - | - | - |
Dom 8 | - | - | - | - | - |
Lun 9 | 14.20 | IL CIRCO FUGANTE DI MONTY BURNS | 597 | 28.1 | VABF20 |
Mar 10 | 14.20 | FAMILIARI E AMICI | 598 | 28.2 | VABF18 |
Mer 11 | 13.55 | DEPRESSIONI DI UN CLOWN | 553 | 26.1 | SABF20 |
14.20 | LA CITTA' | 599 | 28.3 | VABF17 | |
Gio 12 | 13.55 | NAUFRAGIO DI UN RAPPORTO | 554 | 26.2 | SABF17 |
14.20 | FIDATI, MA CHIARISCI | 601 | 28.5 | VABF21 | |
Ven 13 | 13.55 | SUPER FRANCHISE ME | 555 | 26.3 | SABF19 |
14.20 | SE SONO AMICI FIORIRANNO | 602 | 28.6 | VABF22 | |
Sab 14 | - | - | - | - | - |
Dom 15 | - | - | - | - | - |
Lun 16 | 13.55 | UN FRACKING DI OPPOSTI | 557 | 26.5 | SABF22 |
14.20 | FOLLE WEEKEND A L'AVANA | 603 | 28.7 | VABF19 | |
Mar 17 | 13.55 | INCENDIATO E CONFUSO | 559 | 26.7 | TABF01 |
14.20 | A.A.A. CERCASI PAPA' | 604 | 28.8 | WABF01 | |
Mer 18 | 13.55 | COVERART | 560 | 26.8 | TABF02 |
14.20 | L'ULTIMO EROE | 605 | 28.9 | WABF03 | |
Gio 19 | 13.55 | L'UOMO CHE DIVENTO' CENA | 562 | 26.10 | RABF15 |
14.20 | UN MAIALE PER AMICO | 606 | 28.11 | WABF06 | |
Ven 20 | 13.55 | IL NUOVO AMICO DI BART | 563 | 26.11 | TABF05 |
14.20 | IL GRANDE GRASSBY - Prima parte | 607 | 28.12 | WABF04 | |
Sab 21 | - | - | - | - | - |
Dom 22 | - | - | - | - | - |
Lun 23 | 13.55 | LA PAURA FA NOVANTA XX | 445 | 21.4 | LABF14 |
14.20 | IL GRANDE GRASSBY - Seconda parte | 608 | 28.13 | WABF05 | |
Mar 24 | 13.55 | LA PAURA FA NOVANTA XXI | 468 | 22.4 | MABF16 |
14.20 | PANZCARRALDO | 609 | 28.14 | WABF07 | |
Mer 25 | 13.55 | LA PAURA FA NOVANTA XXIII | 510 | 24.2 | PAB17 |
14.20 | SCACCO MATTO | 610 | 28.15 | WABF08 | |
Gio 26 | 13.55 | LA PAURA FA NOVANTA XXIV | 532 | 25.2 | RABF16 |
14.20 | KAMPEGGIO KRUSTY II | 611 | 28.16 | WABF09 | |
Ven 27 | 13.55 | LA PAURA FA NOVANTA XXV | 556 | 26.4 | SABF21 |
14.20 | 22 PER 30 | 612 | 28.17 | WABF10 | |
Sab 28 | - | - | - | - | - |
Dom 29 | - | - | - | - | - |
Lun 30 | 13.55 | LA PAURA FA NOVANTA XXVI | 579 | 27.5 | TABF18 |
14.20 | L'OROLOGIO DI UN PADRE | 613 | 28.18 | WABF11 | |
Mar 31 | 13.55 | HALLOWEEN DELL'ORRORE | 578 | 27.4 | TABF22 |
14.20 | LA PAURA FA NOVANTA XXVII | 600 | 28.4 | VABF16 |
Torna indietro a settembre 2017 - Vai a novembre 2017