s
I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
OTTOBRE 2016 | |||||
Sab 1 | - | - | - | - | - |
Dom 2 | - | - | - | - | - |
Lun 3 | 13.55 | HOMER E LISA SI SCAMBIANO PAROLONI CROCIATI | 426 | 20.6 | KABF19 |
14.20 | MYPOD D'OTTONE E MANICOTTI DI DINAMITE | 427 | 20.7 | KABF20 | |
Mar 4 | 13.55 | LISA LA REGINA DELLE SCENEGGIATE | 429 | 20.9 | KABF22 |
14.20 | PRENDI LA MIA VITA, PER FAVORE | 430 | 20.10 | LABF01 | |
Mer 5 | 13.55 | LA CONQUISTA DEL TEST | 431 | 20.11 | LABF02 |
14.20 | MAI PIU' MUTUO, NATURALMENTE! | 432 | 20.12 | LABF03 | |
Gio 6 | 13.55 | CIAO MAGGIE, CIAO! | 433 | 20.13 | LABF04 |
14.20 | NEL NOME DEL NONNO | 434 | 20.14 | LABF11 | |
Ven 7 | 13.55 | MATRIMONIO PER UN DISASTRO | 435 | 20.15 | LABF05 |
14.20 | AMBARABA' MAYA E BOE! | 436 | 20.16 | LABF06 | |
Sab 8 | 13.55 | IL RICHIAMO DEI SIMPSON | 7 | 1.7 | 7G09 |
Dom 9 | 13.55 | NATI PER ESSERE SFRENATI | 9 | 1.9 | 7G11 |
Lun 10 | 13.55 | IL BUONO, IL TRISTO E IL DROGATTIVO | 437 | 20.17 | LABF07 |
14.20 | PAPA' LA SA PIU' CORTA | 438 | 20.18 | LABF08 | |
Mar 11 | 13.55 | WAVERLY HILLS 9021 - D'OH | 439 | 20.19 | LABF10 |
14.20 | QUATTRO GRANDI DONNE E MANICURE | 440 | 20.20 | LABF09 | |
Mer 12 | 13.55 | ARRIVANDO IN HOMERICA | 441 | 20.21 | LABF12 |
14.20 | DEPRESSIONI DI UN CLOWN | 553 | 26.1 | SABF20 | |
Gio 13 | 13.55 | NAUFRAGIO DI UN RAPPORTO | 554 | 26.2 | SABF17 |
14.20 | SUPER FRANCHISE ME | 555 | 26.3 | SABF19 | |
Ven 14 | 13.55 | LA PAURA FA NOVANTA XXV | 556 | 26.4 | SABF21 |
14.20 | UN FRACKING DI OPPOSTI | 557 | 26.5 | SABF22 | |
Sab 15 | - | - | - | - | - |
Dom 16 | - | - | - | - | - |
Lun 17 | 13.55 | SIMPSORAMA | 558 | 26.6 | SABF16 |
14.20 | IL SOGNO DI UN UOMO | 575 | 27.1 | TABF14 | |
Mar 18 | 13.55 | INCENDIATO E CONFUSO | 559 | 26.7 | TABF01 |
14.20 | DUE DETECTIVE | 576 | 27.2 | TABF17 | |
Mer 19 | 13.55 | COVERART | 560 | 26.8 | TABF02 |
14.20 | SENZA FUMO | 577 | 27.3 | TABF19 | |
Gio 20 | 13.55 | L'UOMO CHE DIVENTO' CENA | 562 | 26.10 | RABF15 |
14.20 | UN'AMICA CON I BENEFIT | 580 | 27.6 | TABF21 | |
Ven 21 | 13.55 | IL NUOVO AMICO DI BART | 563 | 26.11 | TABF05 |
14.20 | LISA CON LA 'S' | 581 | 27.7 | TABF20 | |
Sab 22 | 13.55 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 1.12 | 7G12 |
Dom 23 | - | - | - | - | - |
Lun 24 | 13.50 | IL MUSK CHE CADDE SULLA TERRA | 564 | 26.12 | TABF04 |
14.30 | SENTIERI DI GLORIA | 582 | 27.8 | VABF01 | |
Mar 25 | 13.50 | CAMMINIAMO A TESTA ALTA | 565 | 26.13 | TABF06 |
14.30 | BARTHOOD | 583 | 27.9 | VABF02 | |
Mer 26 | 13.50 | MIA SIGNORA DEL TRASPORTO | 566 | 26.14 | TABF07 |
14.30 | CODICE AL FEMMINILE | 584 | 27.10 | VABF03 | |
Gio 27 | 13.50 | GUIDA PER UNA PRINCIPESSA | 567 | 26.15 | TABF08 |
14.30 | OSTACOLI PER TEENAGER MUTANTI PROVOCATI DAL LATTE | 585 | 27.11 | VABF04 | |
Ven 28 | 13.50 | SUPER WINCHESTER | 568 | 26.16 | TABF09 |
14.30 | MOLTO APU PER QUALCOSA | 586 | 27.12 | VABF05 | |
Sab 29 | - | - | - | - | - |
Dom 30 | 14.00 | HOMER IN THE NIGHT | 10 | 1.10 | 7G10 |
Lun 31 | 13.50 | HALLOWEEN DELL'ORRORE | 578 | 27.4 | TABF22 |
14.35 | LA PAURA FA NOVANTA XXVI | 579 | 27.5 | TABF18 | |
15.00 | LA PAURA FA NOVANTA XXII | 489 | 23.3 | NABF19 | |
15.25 | LA PAURA FA NOVANTA XX | 445 | 21.4 | LABF14 | |
15.50 | LA PAURA FA NOVANTA XXI | 468 | 22.4 | MABF16 | |
16.15 | LA PAURA FA NOVANTA XV | 336 | 16.1 | FABF23 | |
16.40 | LA PAURA FA NOVANTA XIV | 314 | 15.1 | EABF21 | |
17.05 | LA PAURA FA NOVANTA X | 230 | 11.4 | BABF01 | |
17.35 | LA PAURA FA NOVANTA IX | 207 | 10.4 | AABF01 |
Torna indietro a settembre 2016 - Vai a novembre 2016