I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
SETTEMBRE 2015 | |||||
Mar 1 | 13.40 | SPRINGFIELD FILES | 163 | 8.10 | 3G01 |
14.05 | IL VIAGGIO MISTERIOSO DI HOMER | 162 | 8.9 | 3F24 | |
Mer 2 | 13.40 | L'APPUNTAMENTO DI LISA COL TEPPISTELLO | 160 | 8.7 | 4F01 |
14.05 | LA PAURA FA NOVANTA VII | 154 | 8.1 | 4F02 | |
Gio 3 | 13.40 | HOMER TORO SCATENATO | 156 | 8.3 | 4F03 |
14.05 | DUE CUORI DUE CAPANNE | 159 | 8.6 | 4F04 | |
Ven 4 | 13.40 | BURNS BABY BURNS | 157 | 8.4 | 4F05 |
14.05 | IL NOTTURNO DI BART | 158 | 8.5 | 4F06 | |
Sab 5 | - | - | - | - | - |
Dom 6 | - | - | - | - | - |
Lun 7 | 13.40 | URAGANO NEDDY | 161 | 8.8 | 4F07 |
14.05 | IL MONDO IELLATO DI MARGE SIMPSON | 164 | 8.11 | 4F08 | |
Mar 8 | 13.40 | UNA SCUOLA ELEMENTARE CONFIDENZIALE | 172 | 8.19 | 4F09 |
14.05 | LA MONTAGNA DELLA PAZZIA | 165 | 8.12 | 4F10 | |
Mer 9 | 13.40 | LA FOBIA DI HOMER | 168 | 8.15 | 4F11 |
14.05 | LO SHOW DI GRATTACHECCA FICHETTO E PUCCI | 167 | 8.14 | 4F12 | |
Gio 10 | 13.40 | LA MIA SORELLA BABYSITTER | 170 | 8.17 | 4F15 |
14.05 | SIMPSONCALIFRAGILISTICEXPIRALI-D'OH!-SO | 166 | 8.13 | 3G03 | |
Ven 11 | 13.40 | FRATELLI COLTELLI | 169 | 8.16 | 4F14 |
14.05 | HOMER CONTRO IL 18° EMENDAMENTO | 171 | 8.18 | 4F15 | |
Sab 12 | - | - | - | - | - |
Dom 13 | - | - | - | - | - |
Lun 14 | 13.45 | L'AMMUTINAMENTO CANINO | 173 | 8.20 | 4F16 |
14.10 | IL VECCHIO E LISA | 174 | 8.21 | 4F17 | |
Mar 15 | 13.45 | IN MARGE ABBIAMO FEDE | 175 | 8.22 | 4F18 |
14.10 | IL NEMICO DI HOMER | 176 | 8.23 | 4F19 | |
Mer 16 | 13.45 | LA BACHECA DELLE SERIE DALLA SERIE "I SIMPSON" | 177 | 8.24 | 4F20 |
14.10 | LA GUERRA SEGRETA DI LISA SIMPSON | 178 | 8.25 | 4F21 | |
Gio 17 | 13.45 | LA FAMIGLIA CARTRIDGE | 183 | 9.5 | 5F01 |
14.10 | BART STAR DEL FOOTBALL | 184 | 9.6 | 5F03 | |
Ven 18 | 13.45 | LE DUE SIGNORE NAHASAPEEMAPETILON | 185 | 9.7 | 5F04 |
14.10 | LISA LA SCETTICA | 186 | 9.8 | 5F05 | |
Sab 19 | - | - | - | - | - |
Dom 20 | - | - | - | - | - |
Lun 21 | 13.45 | LA DONNA IMMOBILE | 187 | 9.9 | 5F06 |
14.10 | DEPRESSIONI DI UN CLOWN | 553 | 26.1 | SABF20 | |
Mar 22 | 13.45 | MIRACOLO SU EVERGREEN TERRACE | 188 | 9.10 | 5F07 |
14.10 | NAUFRAGIO DI UN RAPPORTO | 554 | 26.2 | SABF17 | |
Mer 23 | 13.45 | BART GIOSTRAIO | 190 | 9.12 | 5F08 |
14.10 | SUPER FRANCHISE ME | 555 | 26.3 | SABF19 | |
Gio 24 | 13.45 | TUTTI CANTANO TUTTI BALLANO | 189 | 9.11 | 5F24 |
14.10 | LA PAURA FA NOVANTA XXV | 556 | 26.4 | SABF21 | |
Ven 25 | 14.00 | UN FRACKING DI OPPOSTI | 557 | 26.5 | SABF22 |
Sab 26 | - | - | - | - | - |
Dom 27 | - | - | - | - | - |
Lun 28 | 14.00 | INCENDIATO E CONFUSO | 559 | 26.7 | TABF01 |
Mar 29 | 14.00 | COVERART | 560 | 26.8 | TABF02 |
Mer 30 | 14.00 | L'UOMO CHE DIVENTO' CENA | 562 | 26.10 | RABF15 |
Torna indietro ad agosto 2015 - Vai ad ottobre 2015