I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
FEBBRAIO 2012 | |||||
Mer 1 | 13.40 | HOMER IL GRANDE | 115 | 6.12 | 2F09 |
14.10 | LE DUE SIGNORE NAHASAPEEMAPETILON | 185 | 9.7 | 5F04 | |
19.50 | LA BATTAGLIA PRIMA DI NATALE | 472 | 22.8 | MABF22 | |
Gio 2 | 13.40 | HOMER IL CLOWN | 118 | 6.15 | 2F12 |
14.10 | LISA LA SCETTICA | 186 | 9.8 | 5F05 | |
19.50 | DONNIE GRASS-CO | 473 | 22.9 | MABF19 | |
Ven 3 | 13.40 | HOMER CONTRO PATTY E SELMA | 120 | 6.17 | 2F14 |
14.10 | LA DONNA IMMOBILE | 187 | 9.9 | 5F06 | |
19.50 | MAMME CHE VORREI DIMENTICARE | 474 | 22.10 | NABF03 | |
Sab 4 | 13.40 | IL MATRIMONIO DI LISA | 122 | 6.19 | 2F15 |
14.10 | BART GIOSTRAIO | 190 | 9.12 | 5F08 | |
Dom 5 | - | - | - | - | - |
Lun 6 | 13.40 | LA CARICA DELLE DUE DOZZINE E UNO | 123 | 6.20 | 2F18 |
14.10 | TUTTI CANTANO TUTTI BALLANO | 189 | 9.11 | 5F24 | |
19.50 | IL BAR DELLE PAZZE | 475 | 22.11 | NABF04 | |
Mar 7 | 13.40 | IL CONSIGLIO PROFESSORI-GENITORI SI SCIOGLIE | 124 | 6.21 | 2F19 |
14.10 | IL PULMINO PER BAMBINI | 192 | 9.14 | 5F11 | |
19.50 | HOMER IL PADRE | 476 | 22.12 | NABF05 | |
Mer 8 | 13.40 | IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE A SPRINGFIELD | 126 | 6.23 | 2F21 |
14.10 | LA GIOIA DELLA SETTA | 191 | 9.13 | 5F23 | |
19.50 | L'AZZURRO E IL GRIGIO | 477 | 22.13 | NABF06 | |
Gio 9 | 13.40 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Prima parte | 128 | 6.25 | 2F16 |
14.10 | L'ULTIMA TENTAZIONE DI KRUSTY | 193 | 9.15 | 5F10 | |
19.50 | PAPA' ARRABBIATO: IL FILM | 478 | 22.14 | NABF07 | |
Ven 10 | 13.40 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Seconda parte | 129 | 7.1 | 2F20 |
14.10 | IMBROGLIO IMBROGLIATO | 194 | 9.16 | 5F12 | |
19.50 | IL RACCONTO DELLO SCORPIONE | 479 | 22.15 | NABF08 | |
Sab 11 | 13.40 | L'UOMO RADIOATTIVO | 130 | 7.2 | 2F17 |
14.10 | IL WINCHESTERINO | 196 | 9.18 | 5F13 | |
Dom 12 | - | - | - | - | - |
Lun 13 | 13.40 | LIMONE DI TROIA | 127 | 6.22 | 2F22 |
14.10 | GUAI DA UN TRILIONE DI DOLLARI | 198 | 9.20 | 5F14 | |
19.50 | UN BEL SOGNO DI MEZZA ESTATE | 480 | 22.16 | NABF09 | |
Mar 14 | 13.40 | IL NONNO CONTRO L'INCAPACITA' SESSUALE | 113 | 6.10 | 2F07 |
14.10 | TG RAGAZZI | 199 | 9.21 | 5F15 | |
19.50 | L'AMORE E' UNA COSA MOLTO STRANGOLATA | 481 | 22.17 | NABF10 | |
Mer 15 | 13.40 | IL FILM FESTIVAL DI SPRINGFIELD | 121 | 6.18 | 2F31 |
14.10 | IL SASSOFONO DI LISA | 181 | 9.3 | 3G02 | |
19.50 | LA GRANDE SIMPSINA | 482 | 22.18 | NABF11 | |
Gio 16 | 13.40 | MUSICA MAESTRO | 125 | 6.22 | 2F32 |
14.10 | MARINAIO HOMER | 197 | 9.19 | 3G04 | |
Ven 17 | 13.40 | UN ALTRO SHOW DI SPEZZONI DEI SIMPSON | 106 | 6.3 | 2F33 |
14.10 | LA CITTA' DI NEW YORK CONTRO HOMER | 179 | 9.1 | 4F22 | |
19.50 | LE VERE CASALINGHE DI TONY CICCIONE | 483 | 22.19 | NABF12 | |
Sab 18 | 13.40 | CASA DOLCE CASETTINA-UCCIA-INA-INA | 131 | 7.3 | 3F01 |
14.10 | IL DIRETTORE E IL POVERO | 180 | 9.2 | 4F23 | |
Dom 19 | - | - | - | - | - |
Lun 20 | 13.40 | BART SI VENDE L'ANIMA | 132 | 7.4 | 3F02 |
14.10 | LISA LA SIMPSON | 195 | 9.17 | 4F24 | |
19.50 | HOMER MANI DI FORBICE | 484 | 22.20 | NABF13 | |
Mar 21 | 13.40 | LISA LA VEGETARIANA | 133 | 7.5 | 3F03 |
14.10 | SPAZZATURA FRA I TITANI | 200 | 9.22 | 5F09 | |
19.50 | 500 CHIAVI | 485 | 22.21 | NABF14 | |
Mer 22 | 13.40 | MAXI HOMER | 135 | 7.7 | 3F05 |
14.10 | IL RE DELLE MONTAGNE | 201 | 9.23 | 5F16 | |
19.50 | LA PESCA DI NED | 486 | 22.22 | NABF15 | |
Gio 23 | 13.40 | MAMMA SIMPSON | 136 | 7.8 | 3F06 |
14.10 | ABBIAMO SMARRITO LA NOSTRA LISA | 202 | 9.24 | 5F17 | |
19.50 | TANTO VA HOMER AL LARDO CHE... | 204 | 10.1 | 5F20 | |
Ven 24 | 13.40 | MARGE, NON ESSERE ORGOGLIOSA | 139 | 7.11 | 3F07 |
14.10 | AMORE RISCHIOSO PATHOS FOCOSO | 203 | 9.25 | 5F18 | |
19.50 | L'INVENTORE DI SPRINGFIELD | 205 | 10.2 | 5F21 | |
Sab 25 | 13.40 | L'ULTIMO SFAVILLIO DI TELESPALLA BOB | 137 | 7.9 | 3F08 |
14.10 | L'ORSETTO DEL CUORE | 85 | 5.4 | 1F01 | |
Dom 26 | - | - | - | - | - |
Lun 27 | 13.40 | DUE PESSIMI VICINI DI CASA | 140 | 7.12 | 3F09 |
14.10 | HOMER VA ALL'UNIVERSITA' | 84 | 5.3 | 1F02 | |
19.50 | MAMMA BART | 206 | 10.3 | 5F22 | |
Mar 28 | 13.40 | SQUADRA HOMER | 141 | 7.13 | 3F10 |
14.10 | MARGE IN FUGA | 87 | 5.6 | 1F03 | |
19.50 | LA PAURA FA NOVANTA IX | 207 | 10.4 | AABF01 | |
Mer 29 | 13.40 | SCENE DI LOTTA DI CLASSE A SPRINGFIELD | 142 | 7.14 | 3F11 |
14.10 | LA PAURA FA NOVANTA IV | 86 | 5.5 | 1F04 | |
19.50 | DALLE STELLE ALLE STALLE | 208 | 10.5 | 5F19 |
Torna indietro a gennaio 2012 - Vai a marzo 2012