I Simpson in TV su
Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
SETTEMBRE 2011 | |||||
Gio 1 | 14.10 | IN MARGE ABBIAMO FEDE | 175 | 8.22 | 4F18 |
14.35 | IL NEMICO DI HOMER | 176 | 8.23 | 4F19 | |
Ven 2 | 14.10 | LA BACHECA DELLE SERIE DALLA SERIE "I SIMPSON" | 177 | 8.24 | 4F20 |
14.35 | LA GUERRA SEGRETA DI LISA SIMPSON | 178 | 8.25 | 4F21 | |
Sab 3 | - | - | - | - | - |
Dom 4 | - | - | - | - | - |
Lun 5 | 14.10 | CASA DOLCE CASETTINA-UCCIA-INA-INA | 131 | 7.3 | 3F01 |
14.35 | BART SI VENDE L'ANIMA | 132 | 7.4 | 3F02 | |
Mar 6 | 14.10 | LISA LA VEGETARIANA | 133 | 7.5 | 3F03 |
14.35 | MAXI HOMER | 135 | 7.7 | 3F05 | |
Mer 7 | 14.10 | MAMMA SIMPSON | 136 | 7.8 | 3F06 |
14.35 | MARGE, NON ESSERE ORGOGLIOSA | 139 | 7.11 | 3F07 | |
Gio 8 | 14.10 | L'ULTIMO SFAVILLO DI TELESPALLA BOB | 137 | 7.9 | 3F08 |
14.35 | DUE PESSIMI VICINI DI CASA | 140 | 7.12 | 3F09 | |
Ven 9 | 14.10 | SQUADRA HOMER | 141 | 7.13 | 3F10 |
14.35 | SCENE DI LOTTA DI CLASSE A SPRINGFIELD | 142 | 7.14 | 3F11 | |
Sab 10 | - | - | - | - | - |
Dom 11 | - | - | - | - | - |
Lun 12 | 13.40 | BART LA SPIA | 143 | 7.15 | 3F12 |
14.10 | LISA L'ICONOCLASTA | 144 | 7.16 | 3F13 | |
Mar 13 | 13.40 | HOMER LO SMITHERS | 145 | 7.17 | 3F14 |
14.10 | UN PESCE DI NOME SELMA | 146 | 7.18 | 3F15 | |
Mer 14 | 13.40 | IL GIORNO CHE MORI' LA VIOLENZA | 147 | 7.19 | 3F16 |
14.10 | BART GIRANDOLONE | 148 | 7.20 | 3F17 | |
Gio 15 | 13.40 | 22 CORTOMETRAGGI DI SPRINGFIELD | 149 | 7.21 | 3F18 |
14.10 | L'INFURIATO ABE SIMPSON E SUO NIPOTE BRONTOLONE IN "LA MALEDIZIONE DEL PESCEDIAVOLO BATTAGLIERO" | 150 | 7.22 | 3F19 | |
Ven 16 | 13.40 | TANTO APU PER NIENTE | 151 | 7.23 | 3F20 |
14.10 | HOMERPALOOZA | 152 | 7.24 | 3F21 | |
Sab 17 | - | - | - | - | - |
Dom 18 | - | - | - | - | - |
Lun 19 | 13.40 | UN MARE DI AMICI | 153 | 7.24 | 3F22 |
14.10 | LA PAURA FA NOVANTA VI | 134 | 7.6 | 3F04 | |
Mar 20 | 13.40 | IL 138° EPISODIO SPETTACOLARE | 138 | 7.10 | 3F31 |
14.10 | SI TRASLOCA SOLO DUE VOLTE | 155 | 8.2 | 3F23 | |
Mer 21 | 13.40 | LO SCEMO, LO CHEF, LA MOGLIE E IL SUO HOMER | 379 | 18.1 | HABF15 |
14.10 | SIMPSON SESSION | 380 | 18.2 | HABF18 | |
Gio 22 | 13.40 | HOMER, TI PREGO, NON LI MARTELLARE | 381 | 18.3 | HABF20 |
14.10 | LA PAURA FA NOVANTA XVII | 382 | 18.4 | HABF17 | |
Ven 23 | 13.40 | SOLDATO D'OH! | 383 | 18.5 | HABF21 |
14.10 | BOE-E-UNA-LISA | 384 | 18.6 | HABF19 | |
Sab 24 | 13.40 | IL GELATO DI MARGE (DAI CAPELLI AZZURRI) | 385 | 18.7 | HABF22 |
14.10 | UNA COPPIA DA HAW-HAW | 386 | 18.8 | JABF02 | |
Dom 25 | - | - | - | - | - |
Lun 26 | 13.40 | KILL GIL: VOLUMI 1 E 2 | 387 | 18.9 | JABF01 |
14.10 | LA MOGLIE ACQUATICA | 388 | 18.10 | JABF03 | |
Mar 27 | 13.40 | VITA DA STAR | 389 | 18.11 | JABF05 |
14.10 | PICCOLO GRANDE AMORE | 390 | 18.12 | JABF04 | |
Mer 28 | 13.40 | COME ERAVAMO... A SPRINGFIELD | 391 | 18.13 | JABF07 |
14.10 | ACCORDI DI BIFOLCHI | 392 | 18.14 | JABF09 | |
Gio 29 | 13.40 | ROM'ANTICO e GIULIE' | 393 | 18.15 | JABF08 |
14.10 | HOMERAZZI | 394 | 18.16 | JABF06 | |
Ven 30 | 13.40 | MARGE GIOCATRICE | 395 | 18.17 | JABF10 |
14.10 | UN OUT-OUT PER BART | 396 | 18.18 | JABF11 |
Torna indietro ad agosto 2011 - Vai ad ottobre 2011