I Simpson in TV dall'1/6 al 30/6/2007 su
Tutti gli episodi vengono trasmessi in doppio
audio inglese ed italiano. Il canale FOX appartiene alla pay tv satellitare Sky, pertanto è ricevibile soltanto tramite abbonamento.
Il calendario degli episodi presente in questa
pagina è soltanto indicativo e può subire variazioni.
In basso è indicato anche il numero d'ordine dell'episodio oltre al codice di
produzione, per permettere una maggiore leggibilità della tabella.
Data | Ora | Titolo | Ep. # |
cod. |
Giugno 2007 | ||||
Ven 1 | 13.30 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 7G12 |
15.35 | HOMER IL RACCHETTARO | 260 | CABF07 | |
16.05 | IL GIORNO DELLO SCIACALLINO | 261 | CABF10 | |
20.05 | PARTY POSSE: MUSICA E FOLLIA | 262 | CABF12 | |
20.30 | AFFAMATISSIMO HOMER | 263 | CABF09 | |
Sab 2 | 11.10 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 |
12.35 | GALEOTTO FU IL COMPUTER E CHI LO USO' | 254 | CABF02 | |
15.40 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 | |
16.10 | LA SCAPPATELLA DI MARGE | 9 | 7G07 | |
19.10 | TRUFFA OGGI... TRUFFA DOMANI! | 255 | CABF03 | |
19.40 | TORMENTI DI NEVE | 256 | CABF06 | |
20.05 | HOMR | 257 | BABF22 | |
20.30 | FIDARSI E' BENE, NON FIDARSI E' MEGLIO | 258 | CABF05 | |
23.45 | HOMER IN THE NIGHT | 10 | 7G10 | |
00.35 | CREPES ALLE CREPES, VINO AL VINO | 11 | 7G13 | |
01.05 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 7G12 | |
Dom 3 | 11.10 | LA SCAPPATELLA DI MARGE | 9 | 7G07 |
12.35 | IL PEGGIOR EPISODIO MAI VISTO | 259 | CABF08 | |
16.10 | HOMER IN THE NIGHT | 10 | 7G10 | |
17.25 | CREPES ALLE CREPES, VINO AL VINO | 11 | 7G13 | |
17.50 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 7G12 | |
19.05 | HOMER IL RACCHETTARO | 260 | CABF07 | |
19.35 | IL GIORNO DELLO SCIACALLINO | 261 | CABF10 | |
20.00 | PARTY POSSE: MUSICA E FOLLIA | 262 | CABF12 | |
20.30 | AFFAMATISSIMO HOMER | 263 | CABF09 | |
Lun 4 | 13.30 | SOLA, SENZA AMORE | 13 | 7G01 |
15.35 | PARTY POSSE: MUSICA E FOLLIA | 262 | CABF12 | |
16.05 | AFFAMATISSIMO HOMER | 263 | CABF09 | |
20.05 | BULLI E SECCHIONI | 264 | CABF11 | |
20.30 | IL SAFARI DEI SIMPSON | 265 | CABF13 | |
Mar 5 | 13.30 | BART RISCHIA GROSSO | 14 | 7F03 |
15.35 | BULLI E SECCHIONI | 264 | CABF11 | |
16.05 | IL SAFARI DEI SIMPSON | 265 | CABF13 | |
20.05 | TRILOGIA DI UNA GIORNATA | 266 | CABF14 | |
20.30 | VADO AD OSANNALANDIA | 267 | CABF15 | |
Mer 6 | 13.30 | SIMPSON E DALILA | 15 | 7F02 |
15.35 | TRILOGIA DI UNA GIORNATA | 266 | CABF14 | |
16.05 | VADO AD OSANNALANDIA | 267 | CABF15 | |
20.05 | IL CENTRO DELL'INFANZIA DI HOMER | 268 | CABF16 | |
20.30 | IL CANTASTORIE | 269 | CABF17 | |
Gio 7 | 13.30 | LA PAURA FA NOVANTA | 16 | 7F04 |
15.35 | IL CENTRO DELL'INFANZIA DI HOMER | 268 | CABF16 | |
16.05 | IL CANTASTORIE | 269 | CABF17 | |
20.05 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Prima parte | 128 | 2F16 | |
20.30 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Seconda parte | 129 | 2F20 | |
Ven 8 | 13.30 | DUE MACCHINE IN OGNI GARAGE, TRE OCCHI IN OGNI PESCE | 17 | 7F01 |
15.35 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Prima parte | 128 | 2F16 | |
16.05 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Seconda parte | 129 | 2F20 | |
20.05 | CASA DOLCE CASETTINA-UCCIA-INA-INA | 131 | 3F01 | |
20.30 | BART SI VENDE L'ANIMA | 132 | 3F02 | |
Sab 9 | 11.10 | SOLA, SENZA AMORE | 13 | 7G01 |
12.35 | BULLI E SECCHIONI | 264 | CABF11 | |
15.40 | SOLA, SENZA AMORE | 13 | 7G01 | |
16.10 | BART RISCHIA GROSSO | 14 | 7F03 | |
19.10 | IL SAFARI DEI SIMPSON | 265 | CABF13 | |
19.40 | TRILOGIA DI UNA GIORNATA | 266 | CABF14 | |
20.05 | VADO AD OSANNALANDIA | 267 | CABF15 | |
20.30 | IL CENTRO DELL'INFANZIA DI HOMER | 268 | CABF16 | |
23.45 | SIMPSON E DALILA | 15 | 7F02 | |
00.35 | LA PAURA FA NOVANTA | 16 | 7F04 | |
01.05 | DUE MACCHINE IN OGNI GARAGE, TRE OCCHI IN OGNI PESCE | 17 | 7F01 | |
Dom 10 | 11.10 | BART RISCHIA GROSSO | 14 | 7F03 |
12.35 | IL CANTASTORIE | 269 | CABF17 | |
16.10 | SIMPSON E DALILA | 15 | 7F02 | |
17.25 | LA PAURA FA NOVANTA | 16 | 7F04 | |
17.50 | DUE MACCHINE IN OGNI GARAGE, TRE OCCHI IN OGNI PESCE | 17 | 7F01 | |
19.05 | CHI HA SPARATO AL SIG. BURNS? - Seconda parte | 129 | 2F20 | |
19.35 | L'UOMO RADIOATTIVO | 130 | 2F17 | |
20.00 | CASA DOLCE CASETTINA-UCCIA-INA-INA | 131 | 3F01 | |
20.30 | BART SI VENDE L'ANIMA | 132 | 3F02 | |
Lun 11 | 13.30 | HOMER IL BALLERINO | 18 | 7F05 |
15.35 | CASA DOLCE CASETTINA-UCCIA-INA-INA | 131 | 3F01 | |
16.05 | BART SI VENDE L'ANIMA | 132 | 3F02 | |
20.05 | LISA LA VEGETARIANA | 133 | 3F03 | |
20.30 | LA PAURA FA NOVANTA VI | 134 | 3F04 | |
Mar 12 | 13.30 | MINI GOLF KID | 19 | 7F08 |
15.35 | LISA LA VEGETARIANA | 133 | 3F03 | |
16.05 | LA PAURA FA NOVANTA VI | 134 | 3F04 | |
20.05 | MAXI HOMER | 135 | 3F05 | |
20.30 | MAMMA SIMPSON | 136 | 3F06 | |
Mer 13 | 13.30 | BART SFIDA LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO | 20 | 7F07 |
15.35 | MAXI HOMER | 135 | 3F05 | |
16.05 | MAMMA SIMPSON | 136 | 3F06 | |
20.05 | L'ULTIMO SFAVILLIO DI TELESPALLA BOB | 137 | 3F08 | |
20.30 | IL 138° EPISODIO SPETTACOLARE | 138 | 3F31 | |
Gio 14 | 13.30 | BART LO SPERICOLATO | 21 | 7F06 |
15.35 | L'ULTIMO SFAVILLIO DI TELESPALLA BOB | 137 | 3F08 | |
16.05 | IL 138° EPISODIO SPETTACOLARE | 138 | 3F31 | |
20.05 | MARGE, NON ESSERE ORGOGLIOSA | 139 | 3F07 | |
20.30 | SQUADRA HOMER | 141 | 3F10 | |
Ven 15 | 13.30 | GRATTACHECCA E FICHETTO E MARGE | 22 | 7F09 |
15.35 | MARGE, NON ESSERE ORGOGLIOSA | 139 | 3F07 | |
16.05 | SQUADRA HOMER | 141 | 3F10 | |
20.05 | DUE PESSIMI VICINI DI CASA | 140 | 3F09 | |
20.30 | SCENE DI LOTTA DI CLASSE A SPRINGFIELD | 142 | 3F11 | |
Sab 16 | 11.10 | HOMER IL BALLERINO | 18 | 7F05 |
12.35 | LISA LA VEGETARIANA | 133 | 3F03 | |
15.40 | HOMER IL BALLERINO | 18 | 7F05 | |
16.10 | MINI GOLF KID | 19 | 7F08 | |
19.10 | LA PAURA FA NOVANTA VI | 134 | 3F04 | |
19.40 | MAXI HOMER | 135 | 3F05 | |
20.05 | MAMMA SIMPSON | 136 | 3F06 | |
20.30 | L'ULTIMO SFAVILLIO DI TELESPALLA BOB | 137 | 3F08 | |
23.45 | BART SFIDA LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO | 20 | 7F07 | |
00.35 | BART LO SPERICOLATO | 21 | 7F06 | |
01.05 | GRATTACHECCA E FICHETTO E MARGE | 22 | 7F09 | |
Dom 17 | 11.10 | MINI GOLF KID | 19 | 7F08 |
12.35 | IL 138° EPISODIO SPETTACOLARE | 138 | 3F31 | |
16.10 | BART SFIDA LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO | 20 | 7F07 | |
17.25 | BART LO SPERICOLATO | 21 | 7F06 | |
17.50 | GRATTACHECCA E FICHETTO E MARGE | 22 | 7F09 | |
19.05 | MARGE, NON ESSERE ORGOGLIOSA | 139 | 3F07 | |
19.35 | SQUADRA HOMER | 141 | 3F10 | |
20.00 | DUE PESSIMI VICINI DI CASA | 140 | 3F09 | |
20.30 | SCENE DI LOTTA DI CLASSE A SPRINGFIELD | 142 | 3F11 | |
Lun 18 | 13.30 | BART E' INVESTITO DA UN AUTO | 23 | 7F10 |
15.35 | DUE PESSIMI VICINI DI CASA | 140 | 3F09 | |
16.05 | SCENE DI LOTTA DI CLASSE A SPRINGFIELD | 142 | 3F11 | |
20.05 | BART LA SPIA | 143 | 3F12 | |
20.30 | LISA L'ICONOCLASTA | 144 | 3F13 | |
Mar 19 | 13.30 | PESCE PALLA... AL PIEDE | 24 | 7F11 |
15.35 | BART LA SPIA | 143 | 3F12 | |
16.05 | LISA L'ICONOCLASTA | 144 | 3F13 | |
20.05 | HOMER LO SMITHERS | 145 | 3F14 | |
20.30 | IL GIORNO CHE MORI' LA VIOLENZA | 146 | 3F16 | |
Mer 20 | 13.30 | COME ERAVAMO | 25 | 7F12 |
15.35 | HOMER LO SMITHERS | 145 | 3F14 | |
16.05 | IL GIORNO CHE MORI' LA VIOLENZA | 146 | 3F16 | |
20.05 | UN PESCE DI NOME SELMA | 147 | 3F15 | |
20.30 | BART GIRANDOLONE | 148 | 3F17 | |
Gio 21 | 13.30 | HOMER CONTRO LISA E L'OTTAVO COMANDAMENTO | 26 | 7F13 |
15.35 | UN PESCE DI NOME SELMA | 147 | 3F15 | |
16.05 | BART GIRANDOLONE | 148 | 3F17 | |
20.05 | 22 CORTOMETRAGGI DI SPRINGFIELD | 149 | 3F18 | |
20.30 | L'INFURIATO ABE SIMPSON E SUO NIPOTE BRONTOLONE IN "LA MALEDIZIONE DEL PESCEDIAVOLO BATTAGLIERO" | 150 | 3F19 | |
Ven 22 | 13.30 | PRESIDE AZZURRO | 27 | 7F15 |
15.35 | 22 CORTOMETRAGGI DI SPRINGFIELD | 149 | 3F18 | |
16.05 | L'INFURIATO ABE SIMPSON E SUO NIPOTE BRONTOLONE IN "LA MALEDIZIONE DEL PESCEDIAVOLO BATTAGLIERO" | 150 | 3F19 | |
20.05 | TANTO APU PER NIENTE | 151 | 3F20 | |
20.30 | HOMERPALOOZA | 152 | 3F21 | |
Sab 23 | 11.10 | BART E' INVESTITO DA UN AUTO | 23 | 7F10 |
12.35 | BART LA SPIA | 143 | 3F12 | |
15.40 | BART E' INVESTITO DA UN AUTO | 23 | 7F10 | |
16.10 | PESCE PALLA... AL PIEDE | 24 | 7F11 | |
19.10 | LISA L'ICONOCLASTA | 144 | 3F13 | |
19.40 | HOMER LO SMITHERS | 145 | 3F14 | |
20.05 | IL GIORNO CHE MORI' LA VIOLENZA | 146 | 3F16 | |
20.30 | UN PESCE DI NOME SELMA | 147 | 3F15 | |
23.45 | COME ERAVAMO | 25 | 7F12 | |
00.35 | HOMER CONTRO LISA E L'OTTAVO COMANDAMENTO | 26 | 7F13 | |
01.05 | PRESIDE AZZURRO | 27 | 7F15 | |
Dom 24 | 11.10 | PESCE PALLA... AL PIEDE | 24 | 7F11 |
12.35 | BART GIRANDOLONE | 148 | 3F17 | |
16.10 | COME ERAVAMO | 25 | 7F12 | |
17.25 | HOMER CONTRO LISA E L'OTTAVO COMANDAMENTO | 26 | 7F13 | |
17.50 | PRESIDE AZZURRO | 27 | 7F15 | |
19.05 | 22 CORTOMETRAGGI DI SPRINGFIELD | 149 | 3F18 | |
19.35 | L'INFURIATO ABE SIMPSON E SUO NIPOTE BRONTOLONE IN "LA MALEDIZIONE DEL PESCEDIAVOLO BATTAGLIERO" | 150 | 3F19 | |
20.00 | TANTO APU PER NIENTE | 151 | 3F20 | |
20.30 | HOMERPALOOZA | 152 | 3F21 | |
Lun 25 | 13.30 | OH FRATELLO, DOVE SEI? | 28 | 7F16 |
15.35 | TANTO APU PER NIENTE | 151 | 3F20 | |
16.05 | HOMERPALOOZA | 152 | 3F21 | |
20.05 | UN MARE DI AMICI | 153 | 3F22 | |
20.30 | IL VIAGGIO MISTERIOSO DI HOMER | 162 | 3F24 | |
Mar 26 | 13.30 | IL CANE DI BART E' UN DISASTRO A SCUOLA | 29 | 7F14 |
15.35 | UN MARE DI AMICI | 153 | 3F22 | |
16.05 | IL VIAGGIO MISTERIOSO DI HOMER | 162 | 3F24 | |
20.05 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 | |
20.30 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 | |
Mer 27 | 13.30 | CARO VECCHIO DENARO | 30 | 7F17 |
15.35 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 | |
16.05 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 | |
20.05 | ODISSEA DI HOMER | 3 | 7G03 | |
20.30 | AMARA CASA MIA | 4 | 7G04 | |
Gio 28 | 13.30 | SPENNELLANDO ALLA GRANDE | 31 | 7F18 |
15.35 | ODISSEA DI HOMER | 3 | 7G03 | |
16.05 | AMARA CASA MIA | 4 | 7G04 | |
20.05 | BART IL GRANDE | 5 | 7G05 | |
20.30 | LISA SOGNA IL BLUES | 6 | 7G06 | |
Ven 29 | 13.30 | IL SUPPLENTE DI LISA | 32 | 7F19 |
15.35 | BART IL GRANDE | 5 | 7G05 | |
16.05 | LISA SOGNA IL BLUES | 6 | 7G06 | |
20.05 | IL RICHIAMO DEI SIMPSON | 7 | 7G09 | |
20.30 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 | |
Sab 30 | 11.10 | OH FRATELLO, DOVE SEI? | 28 | 7F16 |
12.35 | UN MARE DI AMICI | 153 | 3F22 | |
15.15 | IL CANE DI BART E' UN DISASTRO A SCUOLA | 29 | 7F14 | |
15.40 | CARO VECCHIO DENARO | 30 | 7F17 | |
16.10 | SPENNELLANDO ALLA GRANDE | 31 | 7F18 | |
19.10 | IL VIAGGIO MISTERIOSO DI HOMER | 162 | 3F24 | |
19.40 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 | |
20.05 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 | |
20.30 | ODISSEA DI HOMER | 3 | 7G03 | |
23.45 | IL SUPPLENTE DI LISA | 32 | 7F19 |
Torna a maggio 2007 (su Fox) - Vai a luglio 2007 (su Fox)