I Simpson in TV dall'1/10/2005 al 31/10/2005 su
Data | Ora | Titolo | Ep.# |
cod. |
Ottobre 2005 | ||||
Sab 1 | - | - | - | - |
Dom 2 | - | - | - | - |
Lun 3 | 14.30 | HOMER LO SMITHERS | 145 | 3F14 |
Mar 4 | 14.30 | UN PESCE DI NOME SELMA | 146 | 3F16 |
Mer 5 | 14.30 | IL GIORNO CHE MORI' LA VIOLENZA | 147 | 3F15 |
Gio 6 | 14.30 | BART GIRANDOLONE | 148 | 3F17 |
Ven 7 | 14.30 | 22 CORTOMETRAGGI DI SPRINGFIELD | 149 | 3F18 |
Sab 8 | - | - | - | - |
Dom 9 | - | - | - | - |
Lun 10 | 14.30 | L'INFURIATO ABE SIMPSON E SUO NIPOTE BRONTOLONE IN "LA MALEDIZIONE DEL PESCEDIAVOLO BATTAGLIERO" | 150 | 3F19 |
Mar 11 | 14.30 | TANTO APU PER NIENTE | 151 | 3F20 |
Mer 12 | 14.30 | HOMERPALOOZA | 152 | 3F21 |
Gio 13 | 14.30 | UN MARE DI AMICI | 153 | 3F22 |
Ven 14 | 14.30 | IL 138° EPISODIO SPETTACOLARE | 138 | 3F31 |
Sab 15 | - | - | - | - |
Dom 16 | - | - | - | - |
Lun 17 | 14.30 | IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO SGANGHERATO | 330 | FABF12 |
Mar 18 | 14.30 | PROVA A PRENDERLI | 331 | FABF14 |
Mer 19 | 14.30 | CHI DI SPADA FERISCE, DI TORTA PERISCE | 332 | FABF15 |
Gio 20 | 14.30 | COME NON ERAVAMO | 333 | FABF13 |
Ven 21 | 14.30 | ALLA FACCIA DELLA BANDIERA | 334 | FABF17 |
Sab 22 | - | - | - | - |
Dom 23 | 18.05 | HOMER GOES TO HALLOWEEN (LA PAURA FA NOVANTA VI: segmenti "L'attacco degli scorfani alti 16 metri" e "Homer3") | 134 | 3F04 |
Lun 24 | 14.30 | IMPERO MEDIATICO BURNS | 335 | FABF18 |
Mar 25 | 14.30 | TUTTI PIU' BUONI A NATALE | 320 | FABF02 |
Mer 26 | 14.30 | MIA MADRE LA FUGGIASCA | 315 | EABF18 |
Gio 27 | 14.30 | INTELLIGENTE & SUPER INTELLIGENTE | 326 | FABF09 |
Ven 28 | 14.30 | LO ZIFF CHE VENNE A CENA | 327 | FABF08 |
Sab 29 | - | - | - | - |
Dom 30 | 18.05 | HOMER GOES TO HALLOWEEN (LA PAURA FA NOVANTA IX: segmenti "Il parrucchino infernale" e "Due marziani e una culla") | 207 | AABF01 |
Lun 31 | 14.05 | LA PAURA FA NOVANTA XIV | 314 | EABF21 |
14.30 | SI TRASLOCA SOLO DUE VOLTE | 155 | 3F23 |
Torna indietro a settembre 2005 (su Italia 1) - Vai a novembre 2005 (su Italia 1)