I Simpson in TV dall'1/1/2004 al 31/1/2004 su
Tutti gli episodi vengono trasmessi in doppio
audio inglese ed italiano. Il canale FOX appartiene alla pay tv satellitare Sky
Italia, pertanto è ricevibile soltanto tramite abbonamento.
Il calendario degli episodi presente in questa
pagina è soltanto indicativo e può subire variazioni.
In basso è indicato anche il numero d'ordine dell'episodio oltre al codice di
produzione, per permettere una maggiore leggibilità della tabella.
PROGRAMMAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2004
dal 1° al 6 gennaio:
- tutti i giorni alle ore 08.45, alle 13.30, alle 20.30 e alle 24.00
- il sabato e domenica alle ore 08.40, alle 13.00, alle 13.30, alle 20.30 e alle
24.00.
dal 7 al 31 gennaio:
- tutti i giorni alle ore 20.30 e alle 24.00
- il sabato e domenica alle ore 09.55, alle 10.25, alle 13.00, alle 13.30, alle 20.30,
alle 23.35 e alle 00.05.
Data | Ora | Titolo | Ep. # |
cod. |
Gennaio 2004 | ||||
Gio 1 | 08.45 | FRATELLO DELLO STESSO PIANETA | 73 | 9F12 |
13.30 | IO AMO LISA | 74 | 9F13 | |
20.30 | FRATELLO DELLO STESSO PIANETA | 73 | 9F12 | |
24.00 | IO AMO LISA | 74 | 9F13 | |
Ven 2 | 08.45 | IO AMO LISA | 74 | 9F13 |
13.30 | NIENTE BIRRA PER HOMER | 75 | 9F14 | |
20.30 | IO AMO LISA | 74 | 9F13 | |
24.00 | NIENTE BIRRA PER HOMER | 75 | 9F14 | |
Sab 3 | 08.40 | NIENTE BIRRA PER HOMER | 75 | 9F14 |
13.00 | SIAMO ARRIVATI A QUESTO: UN CLIP SHOW DEI SIMPSON | 77 | 9F17 | |
13.30 | LA FACCIATA | 78 | 9F16 | |
20.30 | NIENTE BIRRA PER HOMER | 75 | 9F14 | |
24.00 | OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE | 76 | 9F15 | |
Dom 4 | 08.40 | OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE | 76 | 9F15 |
13.00 | LA FESTA DELLE MAZZATE | 79 | 9F18 | |
13.30 | MARGE IN CATENE | 80 | 9F20 | |
20.30 | OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE | 76 | 9F15 | |
24.00 | SIAMO ARRIVATI A QUESTO: UN CLIP SHOW DEI SIMPSON | 77 | 9F17 | |
Lun 5 | 08.45 | SIAMO ARRIVATI A QUESTO: UN CLIP SHOW DEI SIMPSON | 77 | 9F17 |
13.30 | LA FACCIATA | 78 | 9F16 | |
20.30 | SIAMO ARRIVATI A QUESTO: UN CLIP SHOW DEI SIMPSON | 77 | 9F17 | |
24.00 | LA FACCIATA | 78 | 9F16 | |
Mar 6 | 08.45 | LA FACCIATA | 78 | 9F16 |
13.30 | LA FESTA DELLE MAZZATE | 79 | 9F18 | |
20.30 | LA FACCIATA | 78 | 9F16 | |
24.00 | LA FESTA DELLE MAZZATE | 79 | 9F18 | |
Mer 7 | 20.30 | LA FESTA DELLE MAZZATE | 79 | 9F18 |
24.00 | MARGE IN CATENE | 80 | 9F20 | |
Gio 8 | 20.30 | MARGE IN CATENE | 80 | 9F20 |
24.00 | KRUSTY VIENE KACCIATO | 81 | 9F19 | |
Ven 9 | 20.30 | KRUSTY VIENE KACCIATO | 81 | 9F19 |
24.00 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 | |
Sab 10 | 09.55 | KRUSTY VIENE KACCIATO | 81 | 9F19 |
10.25 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 | |
13.00 | KRUSTY VIENE KACCIATO | 81 | 9F19 | |
13.30 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 | |
20.30 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 | |
23.35 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 | |
00.05 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 | |
Dom 11 | 09.55 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 |
10.25 | ODISSEA DI HOMER | 3 | 7G03 | |
13.00 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 | |
13.30 | ODISSEA DI HOMER | 3 | 7G03 | |
20.30 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 | |
23.35 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 | |
24.00 | ODISSEA DI HOMER | 3 | 7G03 | |
Lun 12 | 20.30 | ODISSEA DI HOMER | 3 | 7G03 |
24.00 | AMARA CASA MIA | 4 | 7G04 | |
Mar 13 | 20.30 | AMARA CASA MIA | 4 | 7G04 |
24.00 | BART IL GRANDE | 5 | 7G05 | |
Mer 14 | 20.30 | BART IL GRANDE | 5 | 7G05 |
24.00 | LISA SOGNA IL BLUES | 6 | 7G06 | |
Gio 15 | 20.30 | LISA SOGNA IL BLUES | 6 | 7G06 |
24.00 | IL RICHIAMO DEI SIMPSON | 7 | 7G09 | |
Ven 16 | 20.30 | IL RICHIAMO DEI SIMPSON | 7 | 7G09 |
24.00 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 | |
Sab 17 | 09.55 | AMARA CASA MIA | 4 | 7G04 |
10.25 | BART IL GRANDE | 5 | 7G05 | |
13.00 | AMARA CASA MIA | 4 | 7G04 | |
13.30 | BART IL GRANDE | 5 | 7G05 | |
20.30 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 | |
23.35 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 | |
00.05 | LA SCAPPATELLA DI MARGE | 9 | 7G07 | |
Dom 18 | 09.55 | LISA SOGNA IL BLUES | 6 | 7G06 |
10.25 | IL RICHIAMO DEI SIMPSON | 7 | 7G09 | |
13.00 | LISA SOGNA IL BLUES | 6 | 7G06 | |
13.30 | IL RICHIAMO DEI SIMPSON | 7 | 7G09 | |
20.30 | LA SCAPPATELLA DI MARGE | 9 | 7G07 | |
23.35 | LA SCAPPATELLA DI MARGE | 9 | 7G07 | |
00.05 | HOMER IN THE NIGHT | 10 | 7G10 | |
Lun 19 | 20.30 | HOMER IN THE NIGHT | 10 | 7G10 |
24.00 | CREPES ALLE CREPES, VINO AL VINO | 11 | 7G13 | |
Mar 20 | 20.30 | CREPES ALLE CREPES, VINO AL VINO | 11 | 7G13 |
24.00 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 7G12 | |
Mer 21 | 20.30 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 7G12 |
24.00 | SOLA, SENZA AMORE | 13 | 7G01 | |
Gio 22 | 20.30 | SOLA, SENZA AMORE | 13 | 7G01 |
24.00 | BART RISCHIA GROSSO | 14 | 7F03 | |
Ven 23 | 20.30 | BART RISCHIA GROSSO | 14 | 7F03 |
24.00 | SIMPSON E DALILA | 15 | 7F02 | |
Sab 24 | 09.55 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 |
10.25 | LA SCAPPATELLA DI MARGE | 9 | 7G07 | |
13.00 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 | |
13.30 | LA SCAPPATELLA DI MARGE | 9 | 7G07 | |
20.30 | SIMPSON E DALILA | 15 | 7F02 | |
23.35 | SIMPSON E DALILA | 15 | 7F02 | |
00.05 | LA PAURA FA NOVANTA | 16 | 7F04 | |
Dom 25 | 09.55 | HOMER IN THE NIGHT | 10 | 7G10 |
10.25 | CREPES ALLE CREPES, VINO AL VINO | 11 | 7G13 | |
13.00 | HOMER IN THE NIGHT | 10 | 7G10 | |
13.30 | CREPES ALLE CREPES, VINO AL VINO | 11 | 7G13 | |
M | 19.10 | UN NATALE DA CANI | 1 | 7G08 |
A | 19.35 | BART IL GENIO | 2 | 7G02 |
R | 20.00 | ODISSEA DI HOMER | 3 | 7G03 |
A | 20.30 | AMARA CASA MIA | 4 | 7G04 |
T | 21.00 | BART IL GRANDE | 5 | 7G05 |
O | 21.25 | LISA SOGNA IL BLUES | 6 | 7G06 |
N | 21.50 | IL RICHIAMO DEI SIMPSON | 7 | 7G09 |
A | 22.45 | LA TESTA PARLANTE | 8 | 7G07 |
15 | 23.10 | LA SCAPPATELLA DI MARGE | 9 | 7G07 |
A | 23.35 | HOMER IN THE NIGHT | 10 | 7G10 |
N | 24.00 | CREPES ALLE CREPES, VINO AL VINO | 11 | 7G13 |
N | 00.30 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 7G12 |
I | 01.00 | SOLA, SENZA AMORE | 13 | 7G01 |
Lun 26 | 20.30 | LA PAURA FA NOVANTA | 16 | 7F04 |
24.00 | DUE MACCHINE IN OGNI GARAGE, TRE OCCHI IN OGNI PESCE | 17 | 7F01 | |
Mar 27 | 20.30 | DUE MACCHINE IN OGNI GARAGE, TRE OCCHI IN OGNI PESCE | 17 | 7F01 |
24.00 | HOMER IL BALLERINO | 18 | 7F05 | |
Mer 28 | 20.30 | HOMER IL BALLERINO | 18 | 7F05 |
24.00 | MINI GOLF KID | 19 | 7F08 | |
Gio 29 | 20.30 | MINI GOLF KID | 19 | 7F08 |
24.00 | BART SFIDA LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO | 20 | 7F07 | |
Ven 30 | 20.30 | BART SFIDA LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO | 20 | 7F07 |
24.00 | BART LO SPERICOLATO | 21 | 7F06 | |
Sab 31 | 09.55 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 7G12 |
10.25 | SOLA, SENZA AMORE | 13 | 7G01 | |
13.00 | KRUSTY VA AL FRESCO | 12 | 7G12 | |
13.30 | SOLA, SENZA AMORE | 13 | 7G01 | |
20.30 | BART LO SPERICOLATO | 21 | 7F06 | |
23.35 | BART LO SPERICOLATO | 21 | 7F06 | |
00.05 | GRATTACHECCA E FICHETTO E MARGE | 22 | 7F09 |
Torna a dicembre 2003 (su Fox) - Vai a febbraio 2004 (su Fox)