Friends in tv dall'1/11 al 30/11/2001
Data | Ora | Titolo | serie | epis. |
Novembre 2001 |
||||
Gio 1 | - | - | - | - |
Ven 2 | - | - | - | - |
Sab 3 | - | - | - | - |
Dom 4 | - | - | - | - |
Lun 5 | - | - | - | - |
Mar 6 | - | - | - | - |
Mer 7 | - | - | - | - |
Gio 8 | - | - | - | - |
Ven 9 | - | - | - | - |
Sab 10 | - | - | - | - |
Dom 11 | - | - | - | - |
Lun 12 | - | - | - | - |
Mar 13 | - | - | - | - |
Mer 14 | - | - | - | - |
Gio 15 | - | - | - | - |
Ven 16 | - | - | - | - |
Sab 17 | - | - | - | - |
Dom 18 | - | - | - | - |
Lun 19 | - | - | - | - |
Mar 20 | 22.40 | LA SERATA RUBATA | 7 | 1 |
23.05 | IL LIBRO DI RACHEL | 7 | 2 | |
Mer 21 | - | - | - | - |
Gio 22 | - | - | - | - |
Ven 23 | - | - | - | - |
Sab 24 | - | - | - | - |
Dom 25 | - | - | - | - |
Lun 26 | - | - | - | - |
Mar 27 | 22.55 | LA RICETTA DELLA NONNA | 7 | 3 |
23.20 | L'ASSISTENTE | 7 | 4 | |
Mer 28 | - | - | - | - |
Gio 29 | - | - | - | - |
Ven 30 | - | - | - | - |
Vai a marzo 2001 - Vai a dicembre 2001
Vai alla lista degli episodi della 7^ e 8^ serie