Friends in tv dall'1/11 al 30/11/2000
Data | Ora | Titolo | serie | epis. |
Novembre 2000 |
||||
Mer 1 | - | - | - | - |
Gio 2 | 19.30 | CERCASI CASA | 6 | 3 |
Ven 3 | 19.30 | L'ASSICURAZIONE SCADUTA | 6 | 4 |
Sab 4 | - | - | - | - |
Dom 5 | - | - | - | - |
Lun 6 | 19.30 | QUESTIONE D'IMMAGINE | 6 | 5 |
Mar 7 | 19.30 | L'ULTIMA SERA | 6 | 6 |
Mer 8 | 19.30 | UNA CORSA NEL PARCO | 6 | 7 |
Gio 9 | 19.30 | - | - | - |
Ven 10 | 19.30 | UN SORRISO SMAGLIANTE | 6 | 8 |
Sab 11 | - | - | - | - |
Dom 12 | - | - | - | - |
Lun 13 | 19.30 | INDOVINA CHI VIENE A PRANZO? | 6 | 9 |
Mar 14 | 19.30 | LO SPETTACOLO DI FINE ANNO | 6 | 10 |
Mer 15 | 19.30 | IL TAVOLO DA SPEZIALE | 6 | 11 |
Gio 16 | 19.30 | LA BARZELLETTA RUBATA | 6 | 12 |
Ven 17 | 19.30 | UNA VISITA INATTESA (1) | 6 | 13 |
Sab 18 | - | - | - | - |
Dom 19 | - | - | - | - |
Lun 20 | - | - | - | - |
Mar 21 | - | - | - | - |
Mer 22 | - | - | - | - |
Gio 23 | - | - | - | - |
Ven 24 | - | - | - | - |
Sab 25 | - | - | - | - |
Dom 26 | - | - | - | - |
Lun 27 | - | - | - | - |
Mar 28 | - | - | - | - |
Mer 29 | - | - | - | - |
Gio 30 | - | - | - | - |
Vai ad ottobre 2000 - Vai a gennaio 2001
Vai alla lista degli episodi della 4^, 5^ e 6^ serie