Stagione 2005/06
Ecco una panoramica dei
palinsesti TV dei sei principali network statunitensi (ABC, CBS, NBC, FOX, UPN,
The WB) previste per la stagione televisiva 2005/06, con l'indicazione dei nuovi telefilm
in onda e gli spostamenti di orari dei telefilm gią trasmessi nei mesi/anni
precedenti.
Ovviamente dovremo aspettare almeno il 2006/07 per vedere le nuove serie sulle TV
italiane, anche se molti programmi e telefilm resteranno inediti in Italia se
non saranno acquistati da Rai, Mediaset, La 7 o Sky.
AVVERTENZA:
Tutto il materiale qui presente non č riproducibile in altri siti
o forum senza citare esplicitamente la fonte di provenienza!
PANORAMICA PER
SINGOLO NETWORK
Cliccate sul logo di
ciascun network per una panoramica del palinsesto della
stagione 2005/06, con foto, cast e trame delle nuove serie in partenza ed
indicazione delle serie cancellate. Ed in esclusiva una panoramica di
serie e sit-com non ordinate da ciascun network.
PALINSESTI
COMPARATI
Nella tabella,
in GRASSETTO e su fondo arancio sono indicate le
nuove serie TV (cliccando su ogni link potrete leggerne cast e trama),
su fondo rosso sono indicati i nuovi orari o giorni di
trasmissione per le serie gią esistenti, mentre le serie che non hanno cambiato
collocazione rispetto agli ultimi mesi della stagione precedente sono indicate
su fondo giallo.
Dove non indicato esplicitamente, i programmi partono dal mese di
settembre 2005; ove disponibili, sono indicati i titoli italiani dei
telefilm. La programmazione del network
FOX ha una suddivisione in due periodi (settembre 2005-gennaio 2006, gennaio-giugno 2006).
Ora
|
||||||||
SET.2005- GEN.2006 |
GEN.-MAG. 2006 |
SET.2005- GEN.2006 |
GEN.-MAG. 2006 |
|||||
LUNEDI'
|
||||||||
20.00 | Wife Swap (reality show) | The Bachelor (reality show) | The King of Queens | Surface | Arrested Development | House | One on One | Settimo cielo |
20.30 | How I Met Your Mother | Kitchen Confidential | All of Us | |||||
21.00 | Monday Night Football (sport) | Emily's Reasons Why Not | Two and a Half Men | Las Vegas | Prison Break | 24 | Girlfriends | Just Legal |
21.30 | Jake in Progress | Out of Practice | Half and Half | |||||
22.00 | What About Brian | CSI: Miami | Medium | |||||
22.30 | ||||||||
MARTEDI'
|
||||||||
20.00 | La vita secondo Jim | NCIS - Unitą anticrimine | The Biggest Loser (reality show) | Bones | American Idol (reality show) | America's Next Top Model (reality show) (replica) | Una mamma per amica | |
20.30 | Rodney | |||||||
21.00 | Commander-in-Chief | The Amazing Race (reality show) | My Name is Earl | Dr. House - Medical Division | Bones | Sex, Love & Secrets | Supernatural | |
21.30 | The Office | |||||||
22.00 | Boston Legal | Close To Home | Law & Order: Unitą speciale | |||||
22.30 | ||||||||
MERCOLEDI'
|
||||||||
20.00 | George Lopez | Still Standing | The Apprentice: Martha Stewart (reality show) | That '70s Show | America's Next Top Model (reality show) | One Tree Hill | ||
20.30 | Freddie | Yes, Dear | Stacked | |||||
21.00 | Lost | Criminal Minds | E-Ring | Head Cases | American Idol (reality show) | Veronica Mars | Related | |
21.30 | The Loop | |||||||
22.00 | Invasion | CSI: NY | Law & Order - I due volti della giustizia | |||||
22.30 | ||||||||
GIOVEDI'
|
||||||||
20.00 | Alias | Survivor: Guatemala (reality show) | Joey | The O.C. | Everybody Hates Chris | Smallville | ||
20.30 | Will & Grace | Love, Inc. | ||||||
21.00 | The Night Stalker | CSI: Scena del crimine | The Apprentice: Donald Trump (reality show) | Reunion | Eve | Everwood | ||
21.30 | Cuts | |||||||
22.00 | Primetime Live (news) | Senza traccia | E.R. - Medici in prima linea | |||||
22.30 | ||||||||
VENERDI'
|
||||||||
20.00 | Supernanny (reality show) | Ghost Whisperer | Three Wishes (reality show) | The Bernie Mac Show | WWE Smackdown! (sport) | Le cose che amo di te | ||
20.30 | Malcolm | Twins | ||||||
21.00 | Hope & Faith | Threshold | Dateline NBC (news) | Killer Instinct | Reba | |||
21.30 | Hot Properties | Living with Fran | ||||||
22.00 | 20/20 (news) | Numb3rs | Inconceivable | |||||
22.30 | ||||||||
SABATO
|
||||||||
20.00 | ABC Movie of the Week (film) | Crimetime Saturday (repliche delle serie poliziesche del network) | NBC Saturday Night Movie (film) | Cops (reality show) | ||||
20.30 | Cops (reality show) | |||||||
21.00 | America's Most Wanted (news) | |||||||
21.30 | ||||||||
22.00 | 48 Hours Mystery (news) | |||||||
22.30 | ||||||||
DOMENICA
|
||||||||
19.00 | America's Funniest Home Videos (varietą) | 60 Minutes (news) | Dateline NBC (news) | Repliche delle serie animate del network | Reba: Beginnings (2 episodi in replica) | |||
19.30 | King of the Hill | |||||||
20.00 | Extreme Makeover: Home Edition (reality show) | Cold Case - Delitti irrisolti | West Wing - Tutti gli uomini del Presidente | I Simpson | Streghe | |||
20.30 | The War at Home | |||||||
21.00 | Desperate Housewives | CBS Sunday Movie (film) | Law & Order: Criminal Intent | I Griffin | Blue Collar TV | |||
21.30 | American Dad | |||||||
22.00 | Grey's Anatomy | Crossing Jordan | ||||||
22.30 | ||||||||
Ora
|
SET.2005- GEN.2006 |
GEN.-GIU. 2006 |
||||||
FOX |
© 2005
Antonio Genna
- IL MONDO DEI DOPPIATORI - TELEFILM NEWS
Le
informazioni sui telefilm sono tratte dai siti web Variety, Hollywood Reporter, Zap2It
E' consigliata una risoluzione
1024 x 768
con Microsoft Internet Explorer versione 5 o superiore
E' vietato inserire in altre pagine il materiale presente
in questo sito senza autorizzazione!